|
AI關鍵技術矽光子兩大聯盟成員重疊性高 業者盼整合(2024-12-22 11:37:18 中央社)矽光子將成為未來AI產業關鍵技術,SEMI號召成立矽光子產業聯盟,光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟,兩大聯詳全文 進入體內檢測 工研院開發無線感測口服膠囊( 今日新聞)
[公告] 高力:代子公司高力熱能科技股份有限公司公告新任總經理( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1035.00 | -35.00 | -3.27% | 51,955 | 1060.00 | 1035.00 | 25.00 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 378.50 | -11.50 | -2.95% | 1,078 | 397.00 | 378.50 | 18.50 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 620.00 | -11.00 | -1.74% | 3,481 | 643.00 | 616.00 | 27.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 529.00 | -6.00 | -1.12% | 3,078 | 545.00 | 529.00 | 16.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 412.00 | -4.50 | -1.08% | 8,316 | 417.50 | 407.00 | 10.50 | 加入 |
高 力 (8996) | 14:30:00 | 323.50 | -4.50 | -1.37% | 1,406 | 330.50 | 321.50 | 9.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 135.50 | -3.50 | -2.52% | 2,546 | 138.00 | 135.50 | 2.50 | 加入 |
智伸科 (4551) | 13:30:00 | 107.50 | -2.50 | -2.27% | 497 | 111.00 | 107.00 | 4.00 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 92.70 | -2.20 | -2.32% | 1,036 | 95.50 | 92.50 | 3.00 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 14:30:00 | 88.30 | -2.20 | -2.43% | 285 | 90.60 | 88.10 | 2.50 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 96.70 | -1.60 | -1.63% | 1,953 | 98.70 | 96.60 | 2.10 | 加入 |
崧 騰 (3484) | 14:30:00 | 54.10 | -1.20 | -2.17% | 477 | 55.70 | 54.00 | 1.70 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 91.20 | -1.10 | -1.19% | 402 | 92.00 | 91.00 | 1.00 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 544.00 | -1.00 | -0.18% | 3,123 | 556.00 | 542.00 | 14.00 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 147.00 | -1.00 | -0.68% | 1,626 | 150.50 | 147.00 | 3.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 163.50 | -1.00 | -0.61% | 65,563 | 168.50 | 162.00 | 6.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 14:30:00 | 58.70 | -1.00 | -1.68% | 1,251 | 60.60 | 58.40 | 2.20 | 加入 |
富 致 (6642) | 13:30:00 | 66.40 | -1.00 | -1.48% | 351 | 68.50 | 65.70 | 2.80 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 90.30 | -0.90 | -0.99% | 10,687 | 91.60 | 90.00 | 1.60 | 加入 |
詮 欣 (6205) | 14:30:00 | 73.20 | -0.90 | -1.21% | 319 | 75.50 | 73.10 | 2.40 | 加入 |
華 孚 (6235) | 14:30:00 | 66.70 | -0.90 | -1.33% | 1,064 | 68.80 | 66.60 | 2.20 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 61.40 | -0.70 | -1.13% | 78 | 62.10 | 61.40 | 0.70 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.30 | -0.60 | -4.03% | 86,584 | 14.95 | 14.30 | 0.65 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 69.70 | -0.60 | -0.85% | 356 | 70.80 | 69.40 | 1.40 | 加入 |
乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 70.40 | -0.60 | -0.85% | 8,265 | 74.50 | 70.10 | 4.40 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 179.50 | -0.50 | -0.28% | 1,780 | 183.00 | 178.50 | 4.50 | 加入 |
錩 新 (2415) | 14:30:00 | 27.70 | -0.45 | -1.60% | 152 | 28.75 | 27.70 | 1.05 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 37.90 | -0.45 | -1.17% | 1,555 | 38.55 | 37.75 | 0.80 | 加入 |
和 勤 (1586) | 13:30:00 | 27.00 | -0.40 | -1.46% | 80 | 27.45 | 27.00 | 0.45 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 30.10 | -0.35 | -1.15% | 3,242 | 30.80 | 29.90 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |