
|
|
換帥迎新局!台航董座交棒魏健宏接任(2026-06-12 15:44:45 今日新聞)台航於今(12)日召開董事會,推選董事魏健宏自即日起接任董事長,並於會後舉行交接典禮。(圖/台航提供)[NOWNEWS今詳全文 [公告] 厚生:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 新纖:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 潤泰全:公告本公司召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 南染:公告本公司除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
桃園航空城| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄港 (5607) | 14:30:00 | 52.50 | -0.10 | -0.19% | 905 | 53.20 | 52.00 | 1.20 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 51.00 | +1.85 | +3.76% | 4,120 | 51.80 | 49.55 | 2.25 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 20.40 | +0.95 | +4.88% | 79,061 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 30.20 | -0.15 | -0.49% | 859 | 30.50 | 30.20 | 0.30 | 加入 |
| 榮 運 (2607) | 13:30:00 | 49.75 | +0.05 | +0.10% | 500 | 50.10 | 49.60 | 0.50 | 加入 |
| 厚 生 (2107) | 13:30:00 | 26.45 | +0.60 | +2.32% | 1,480 | 26.55 | 26.10 | 0.45 | 加入 |
| 泰 豐 (2102) | 13:30:00 | 18.30 | +0.15 | +0.83% | 157 | 18.40 | 18.15 | 0.25 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 71.00 | +2.60 | +3.80% | 12,250 | 72.00 | 69.90 | 2.10 | 加入 |
| 廣 豐 (1416) | 13:30:00 | 11.05 | -- | -- | 559 | 11.10 | 10.85 | 0.25 | 加入 |
| 南 染 (1410) | 13:30:00 | 24.80 | -0.10 | -0.40% | 113 | 25.20 | 24.65 | 0.55 | 加入 |
| 新 纖 (1409) | 14:30:00 | 25.50 | +0.85 | +3.45% | 7,732 | 25.80 | 25.10 | 0.70 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 27.00 | -0.40 | -1.46% | 30,194 | 27.70 | 26.70 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |