
|
|
進軍DRAM製造?華碩:沒有投入記憶體晶圓廠計畫(2025-12-26 13:34:54 中央社)記憶體持續缺貨,筆記型電腦與手機等終端產品喊漲,外媒報導電腦品牌廠華碩將進軍DRAM記憶體製造,最快2026年投產。華碩詳全文 台股盤中衝新高 台積電領漲、電纜股熱絡( 今日新聞)
[公告] 偉詮電:公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成。( 公開資訊觀測站)
[公告] 光群雷:補充說明澄清114年12月19日鏡報網路新聞報導( 公開資訊觀測站)
智邦預期明年為800G產品轉換期 海內外布局產能大增( 中央商情)
|
物聯網| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1215.00 | +25.00 | +2.10% | 2,605 | 1215.00 | 1180.00 | 35.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 551.00 | +7.00 | +1.29% | 8,383 | 556.00 | 545.00 | 11.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 956.00 | +1.00 | +0.10% | 3,101 | 962.00 | 952.00 | 10.00 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 48.50 | +0.75 | +1.57% | 1,048 | 48.70 | 47.70 | 1.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.30 | +0.50 | +2.10% | 75 | 24.30 | 23.65 | 0.65 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 115.50 | +0.50 | +0.43% | 41 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 13.10 | +0.30 | +2.34% | 293 | 13.10 | 12.65 | 0.45 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 13:30:00 | 64.70 | +0.30 | +0.47% | 243 | 65.00 | 63.50 | 1.50 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 17.60 | +0.20 | +1.15% | 85 | 17.70 | 17.50 | 0.20 | 加入 |
| 正 基 (6546) | 13:30:00 | 63.20 | +0.20 | +0.32% | 131 | 64.50 | 62.60 | 1.90 | 加入 |
| 艾 訊 (3088) | 14:30:00 | 77.20 | +0.10 | +0.13% | 148 | 77.70 | 77.00 | 0.70 | 加入 |
| 精 技 (2414) | 13:21:59 | 41.10 | +0.05 | +0.12% | 53 | 41.25 | 40.85 | 0.40 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 13:30:00 | 14.80 | +0.05 | +0.34% | 196 | 15.10 | 14.70 | 0.40 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 28.55 | +0.05 | +0.18% | 64 | 28.55 | 28.15 | 0.40 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 28.05 | +0.05 | +0.18% | 1,959 | 28.35 | 27.70 | 0.65 | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 13:30:00 | 2.77 | +0.03 | +1.09% | 907 | 2.79 | 2.73 | 0.06 | 加入 |
| 泓 格 (3577) | 13:30:00 | 62.50 | -- | -- | 31 | 63.00 | 62.50 | 0.50 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 27.60 | -- | -- | 222 | 27.60 | 27.20 | 0.40 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 13:30:00 | 20.65 | -0.05 | -0.24% | 85 | 20.90 | 20.55 | 0.35 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 13:30:00 | 21.85 | -0.05 | -0.23% | 187 | 22.15 | 21.70 | 0.45 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 13:30:00 | 9.25 | -0.06 | -0.64% | 398 | 9.37 | 9.21 | 0.16 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 13:30:00 | 64.00 | -0.20 | -0.31% | 645 | 64.60 | 63.30 | 1.30 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 23.70 | -0.20 | -0.84% | 1,381 | 24.10 | 23.60 | 0.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 94.90 | -0.20 | -0.21% | 70 | 95.30 | 94.30 | 1.00 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 14:30:00 | 91.30 | -0.20 | -0.22% | 3,333 | 94.40 | 91.20 | 3.20 | 加入 |
| 磐 儀 (3594) | 13:30:00 | 37.25 | -0.30 | -0.80% | 228 | 37.95 | 37.00 | 0.95 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 17.55 | -0.35 | -1.96% | 121 | 18.05 | 17.50 | 0.55 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 28.20 | -0.50 | -1.74% | 27,793 | 29.30 | 27.70 | 1.60 | 加入 |
| 鴻 翊 (3521) | 14:30:00 | 13.55 | -0.55 | -3.90% | 290 | 14.15 | 13.55 | 0.60 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 37.15 | -0.60 | -1.59% | 470 | 37.90 | 37.05 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |