
|
|
10檔台股AGI概念ETF 績效爆香(2026-09-10 00:30:47 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】根據歷史統計,台股每年波段情,往往是9月行情見低點,10月重新領跑,唯今年9/3由GPT-6的AI詳全文 [公告] 啟碁:公告本公司董事會通過股務作業委外辦理( 公開資訊觀測站)
[公告] 文曄:本公司115年8月份自結合併營收約新台幣1,984億元( 公開資訊觀測站)
|
車聯網| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4625.00 | -85.00 | -1.80% | 4,723 | 4780.00 | 4625.00 | 155.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2780.00 | -45.00 | -1.59% | 2,125 | 2875.00 | 2680.00 | 195.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2465.00 | -5.00 | -0.20% | 15,588 | 2490.00 | 2460.00 | 30.00 | 加入 |
| 宜 鼎 (5289) | 14:30:00 | 1355.00 | -15.00 | -1.09% | 1,062 | 1395.00 | 1345.00 | 50.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 979.00 | +11.00 | +1.14% | 1,787 | 985.00 | 963.00 | 22.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 640.00 | +22.00 | +3.56% | 21,499 | 645.00 | 621.00 | 24.00 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 621.00 | +16.00 | +2.64% | 2,400 | 664.00 | 606.00 | 58.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 378.50 | +2.50 | +0.66% | 671 | 381.50 | 377.00 | 4.50 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 281.00 | +5.50 | +2.00% | 12,625 | 288.00 | 278.00 | 10.00 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 275.00 | +10.50 | +3.97% | 5,095 | 284.00 | 271.00 | 13.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 252.00 | +0.50 | +0.20% | 19,285 | 254.00 | 250.50 | 3.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 233.50 | -2.50 | -1.06% | 2,435 | 240.50 | 233.50 | 7.00 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 233.00 | +8.00 | +3.56% | 7,227 | 235.50 | 225.00 | 10.50 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 191.50 | +2.00 | +1.06% | 3,565 | 191.50 | 188.00 | 3.50 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 185.50 | -1.00 | -0.54% | 641 | 187.00 | 185.00 | 2.00 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 183.00 | -5.00 | -2.66% | 138,105 | 190.50 | 180.50 | 10.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 157.00 | +5.00 | +3.29% | 13,786 | 159.50 | 152.50 | 7.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 156.50 | +4.00 | +2.62% | 9,846 | 158.00 | 152.00 | 6.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 141.50 | +4.50 | +3.28% | 268,241 | 144.50 | 137.00 | 7.50 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 139.50 | +0.50 | +0.36% | 9,705 | 139.50 | 137.50 | 2.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 105.00 | +0.50 | +0.48% | 9,799 | 107.00 | 103.00 | 4.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 101.50 | -1.50 | -1.46% | 107 | 103.00 | 101.50 | 1.50 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 81.80 | +1.50 | +1.87% | 16,693 | 82.30 | 81.10 | 1.20 | 加入 |
| 互 動 (6486) | 13:30:00 | 81.20 | -0.70 | -0.85% | 165 | 82.10 | 80.80 | 1.30 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 73.00 | -0.50 | -0.68% | 1,938 | 73.80 | 72.80 | 1.00 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 69.00 | +1.90 | +2.83% | 8,100 | 69.60 | 66.60 | 3.00 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 57.20 | +0.30 | +0.53% | 649 | 57.60 | 56.70 | 0.90 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 51.60 | -0.40 | -0.77% | 1,093 | 52.60 | 51.50 | 1.10 | 加入 |
| 威 潤 (6465) | 13:30:00 | 43.90 | -0.75 | -1.68% | 236 | 44.65 | 42.95 | 1.70 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 42.30 | -0.20 | -0.47% | 151 | 42.60 | 41.95 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |