
|
|
[公告] 鴻海:代子公司鴻棋國際投資股份有限公司公告處分鑫蘊林科股份有限公司股份(2026-05-14 20:09:39 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):鑫蘊林科股份有限公司;普通股2.事詳全文 [公告] 南電:公告本公司董事會決議永續發展委員會成員( 公開資訊觀測站)
[公告] 雷虎生:公告本公司115年05月14日股東常會之重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯發科:公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 文曄:本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
|
無人機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 108.00 | +9.60 | +9.76% | 330,438 | 108.00 | 98.80 | 9.20 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 77.00 | -4.80 | -5.87% | 35,956 | 81.00 | 75.80 | 5.20 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 160.00 | -6.00 | -3.61% | 23,743 | 171.50 | 159.50 | 12.00 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 271.50 | -12.50 | -4.40% | 16,373 | 288.00 | 270.00 | 18.00 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 68.30 | +6.20 | +9.98% | 11,941 | 68.30 | 62.80 | 5.50 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 80.30 | +0.40 | +0.50% | 11,660 | 82.90 | 80.20 | 2.70 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 147.00 | +6.50 | +4.63% | 9,440 | 149.00 | 142.00 | 7.00 | 加入 |
| 世紀* (5314) | 14:30:00 | 67.20 | -4.30 | -6.01% | 7,946 | 70.80 | 67.00 | 3.80 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 493.00 | +6.50 | +1.34% | 7,434 | 499.50 | 484.00 | 15.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3405.00 | -90.00 | -2.58% | 6,295 | 3590.00 | 3385.00 | 205.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 13:30:00 | 465.00 | +0.50 | +0.11% | 4,783 | 471.00 | 456.50 | 14.50 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 2260.00 | -145.00 | -6.03% | 4,548 | 2435.00 | 2255.00 | 180.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 126.50 | -2.50 | -1.94% | 4,086 | 130.00 | 126.00 | 4.00 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 46.35 | -0.45 | -0.96% | 4,060 | 46.90 | 46.35 | 0.55 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1015.00 | -50.00 | -4.69% | 3,921 | 1095.00 | 1015.00 | 80.00 | 加入 |
| 佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 85.70 | +1.60 | +1.90% | 3,794 | 87.90 | 84.20 | 3.70 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 3135.00 | +285.00 | +10.00% | 3,782 | 3135.00 | 2895.00 | 240.00 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 137.50 | -2.50 | -1.79% | 3,432 | 141.50 | 137.50 | 4.00 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 39.90 | +1.00 | +2.57% | 3,402 | 40.15 | 39.15 | 1.00 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 91.70 | -3.80 | -3.98% | 3,052 | 96.20 | 91.60 | 4.60 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 55.20 | +0.30 | +0.55% | 2,131 | 56.00 | 54.50 | 1.50 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 13:30:00 | 54.60 | -1.40 | -2.50% | 1,628 | 57.00 | 54.10 | 2.90 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 14:30:00 | 706.00 | +3.00 | +0.43% | 1,319 | 724.00 | 700.00 | 24.00 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 14:30:00 | 115.50 | -- | -- | 866 | 118.50 | 114.50 | 4.00 | 加入 |
| 晟 田 (4541) | 13:30:00 | 44.15 | +0.30 | +0.68% | 786 | 45.05 | 43.20 | 1.85 | 加入 |
| 中 電 (1611) | 13:30:00 | 11.20 | -0.25 | -2.18% | 763 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 80.70 | +0.50 | +0.62% | 734 | 81.50 | 79.50 | 2.00 | 加入 |
| 茂 訊 (3213) | 14:30:00 | 115.00 | +1.00 | +0.88% | 480 | 117.00 | 114.50 | 2.50 | 加入 |
| 拓 凱 (4536) | 14:30:00 | 151.50 | -1.00 | -0.66% | 429 | 153.50 | 149.50 | 4.00 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 14:30:00 | 113.00 | -- | -- | 392 | 114.00 | 112.50 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |