
|
|
SEMICON Taiwan 2026大師論壇暨全球生態系高峰會首度全天登場(2026-08-15 22:51:27 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 AI時代的半導體產業變革,正從單點技術突破邁向全球生態系協作。呼應這股趨勢,SEMICON 詳全文 川普無人機100%關稅夾擊!藍白放行634億狂拉漲停,但軍工股的狂歡能走多久?( Knowing新聞)
[公告] 千附:本公司董事會通過115年第2季合併財務報表( 公開資訊觀測站)
[公告] 世紀*:本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日( 公開資訊觀測站)
從幕後到台前 測試與量測升格AI競爭力關鍵要角( 威傳媒)
[公告] 中保科:公告本公司設置永續長( 公開資訊觀測站)
|
無人機| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 (9917) | 13:30:00 | 107.50 | -- | -- | 177 | 108.00 | 107.50 | 0.50 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 14:30:00 | 75.10 | +4.30 | +6.07% | 5,885 | 77.00 | 70.30 | 6.70 | 加入 |
| 長園科 (8038) | 14:30:00 | 31.10 | -0.90 | -2.81% | 275 | 31.60 | 30.70 | 0.90 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 201.50 | +18.00 | +9.81% | 16,598 | 201.50 | 182.00 | 19.50 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 14:30:00 | 610.00 | -14.00 | -2.24% | 261 | 634.00 | 608.00 | 26.00 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 79.10 | -0.50 | -0.63% | 703 | 80.10 | 79.00 | 1.10 | 加入 |
| 佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 77.70 | -3.90 | -4.78% | 1,126 | 82.00 | 77.00 | 5.00 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 69.70 | -0.90 | -1.27% | 3,434 | 72.40 | 69.40 | 3.00 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 60.40 | -1.60 | -2.58% | 2,456 | 63.00 | 60.00 | 3.00 | 加入 |
| 世紀* (5314) | 13:30:00 | 16.20 | +1.45 | +9.83% | 366 | 16.20 | 16.20 | -- | 加入 |
| 立 積 (4968) | 13:30:00 | 94.30 | -1.70 | -1.77% | 434 | 96.30 | 94.00 | 2.30 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 94.80 | -- | -- | 20,833 | 97.00 | 93.70 | 3.30 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 123.00 | -3.50 | -2.77% | 3,851 | 130.50 | 122.00 | 8.50 | 加入 |
| 晟 田 (4541) | 14:30:00 | 73.90 | +1.30 | +1.79% | 17,577 | 76.00 | 69.40 | 6.60 | 加入 |
| 拓 凱 (4536) | 13:30:00 | 166.50 | -4.00 | -2.35% | 145 | 169.50 | 166.50 | 3.00 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 14:30:00 | 184.00 | -4.00 | -2.13% | 584 | 192.00 | 182.00 | 10.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1010.00 | -25.00 | -2.42% | 2,052 | 1050.00 | 1005.00 | 45.00 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 44.55 | -0.05 | -0.11% | 48 | 44.60 | 44.20 | 0.40 | 加入 |
| 茂 訊 (3213) | 13:30:00 | 136.00 | +1.00 | +0.74% | 375 | 137.00 | 134.00 | 3.00 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 40.80 | +0.05 | +0.12% | 1,917 | 41.20 | 40.35 | 0.85 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 210.00 | -5.00 | -2.33% | 8,738 | 217.00 | 209.00 | 8.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 512.00 | -26.00 | -4.83% | 3,533 | 538.00 | 507.00 | 31.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 137.00 | -2.00 | -1.44% | 1,504 | 140.00 | 137.00 | 3.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 4610.00 | -50.00 | -1.07% | 1,671 | 4920.00 | 4590.00 | 330.00 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 70.60 | +6.40 | +9.97% | 78,688 | 70.60 | 63.20 | 7.40 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4210.00 | -15.00 | -0.36% | 9,705 | 4400.00 | 4205.00 | 195.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 683.00 | -15.00 | -2.15% | 3,067 | 699.00 | 676.00 | 23.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 107.50 | +1.50 | +1.42% | 3,049 | 107.50 | 106.00 | 1.50 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 70.50 | -0.40 | -0.56% | 1,970 | 71.40 | 70.40 | 1.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 2300.00 | -- | -- | 1,648 | 2365.00 | 2280.00 | 85.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |