
|
|
奧義賽博2月上旬創新版上市 成長三箭拚擴大布局(2026-01-09 20:59:41 中央社)台灣資安軟體商奧義賽博-KY將於2月上旬在創新版掛牌上市,董事長吳明蔚說,奧義有成長三箭,包括擁有100%自主技術資安平詳全文 [公告] 旺玖:公告本公司買回股份執行完畢( 公開資訊觀測站)
總預算僵局恐釀TPASS斷炊 新北、基隆地方自救研議先代墊( 匯流新聞網)
台股漲755.23點( 中央社)
|
工業4.0| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 42.90 | -- | -- | 9,054 | 43.15 | 42.30 | 0.85 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 13:30:00 | 42.25 | -0.15 | -0.35% | 233 | 42.55 | 41.65 | 0.90 | 加入 |
| 維 田 (6570) | 13:30:00 | 38.95 | -0.05 | -0.13% | 55 | 38.95 | 38.10 | 0.85 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.40 | -0.80 | -2.04% | 892 | 39.20 | 37.90 | 1.30 | 加入 |
| 禾瑞亞 (3556) | 14:30:00 | 37.30 | +0.40 | +1.08% | 64 | 37.30 | 36.45 | 0.85 | 加入 |
| 穎 漢 (4562) | 13:30:00 | 36.60 | -0.90 | -2.40% | 472 | 37.75 | 36.30 | 1.45 | 加入 |
| 全 球 (4540) | 14:30:00 | 35.85 | -1.05 | -2.85% | 980 | 38.00 | 35.65 | 2.35 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 31.20 | +0.70 | +2.30% | 18,470 | 31.70 | 30.10 | 1.60 | 加入 |
| 東 台 (4526) | 14:30:00 | 31.20 | +0.45 | +1.46% | 913 | 31.20 | 30.10 | 1.10 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 29.55 | -0.50 | -1.66% | 25,181 | 30.15 | 29.55 | 0.60 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 28.85 | -0.05 | -0.17% | 25 | 28.90 | 28.50 | 0.40 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.80 | -0.20 | -0.80% | 260 | 25.15 | 24.25 | 0.90 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 14:30:00 | 22.90 | +0.10 | +0.44% | 372 | 23.10 | 22.40 | 0.70 | 加入 |
| 喬 鼎 (3057) | 14:30:00 | 21.25 | -1.40 | -6.18% | 1,179 | 22.65 | 20.40 | 2.25 | 加入 |
| 笙 泉 (3122) | 13:30:00 | 21.15 | -- | -- | 62 | 21.45 | 21.10 | 0.35 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 17.20 | -0.10 | -0.58% | 130 | 17.40 | 17.05 | 0.35 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 13.80 | +0.10 | +0.73% | 476 | 13.80 | 13.40 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |