
|
|
AI伺服器帶旺MLCC 集邦:循環來到反轉關鍵(2026-05-18 21:31:42 今日新聞)MLCC行情出現翻轉訊號。圖為村田產品示意圖。(圖/村田製作所官網)(圖/村田製作所官網)[NOWNEWS今日新聞] A詳全文 專精人形機器人感測 所羅門獲A+計畫補助( 今日新聞)
[公告] 宜新實業:公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%( 公開資訊觀測站)
[公告] 精誠金融:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格( 公開資訊觀測站)
台股終場跌280點 「這些族群」逆勢走高( 今日新聞)
[公告] 樺漢:公告本公司115年除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
AI人工智慧| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 2025.00 | -70.00 | -3.34% | 4,965 | 2085.00 | 1990.00 | 95.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2020.00 | -55.00 | -2.65% | 8,402 | 2040.00 | 1985.00 | 55.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 85.30 | -2.20 | -2.51% | 19,232 | 87.20 | 82.10 | 5.10 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 108.00 | -2.50 | -2.26% | 413 | 110.00 | 104.50 | 5.50 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4740.00 | -105.00 | -2.17% | 2,336 | 4760.00 | 4560.00 | 200.00 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 14:30:00 | 160.50 | -3.50 | -2.13% | 121 | 162.50 | 159.00 | 3.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 300.00 | -6.00 | -1.96% | 30,653 | 305.00 | 296.00 | 9.00 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 68.30 | -1.10 | -1.59% | 9,507 | 68.80 | 66.40 | 2.40 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 295.00 | -4.50 | -1.50% | 27,057 | 299.50 | 286.00 | 13.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2240.00 | -25.00 | -1.10% | 25,820 | 2260.00 | 2215.00 | 45.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 27.40 | -0.30 | -1.08% | 17,279 | 27.65 | 27.25 | 0.40 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 635.00 | -6.00 | -0.94% | 3,837 | 641.00 | 622.00 | 19.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 13:30:00 | 95.30 | -0.60 | -0.63% | 677 | 96.30 | 94.60 | 1.70 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 51.90 | -0.30 | -0.57% | 27,641 | 52.50 | 50.10 | 2.40 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 457.50 | -2.00 | -0.44% | 4,057 | 462.00 | 439.00 | 23.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 13:30:00 | 4590.00 | -15.00 | -0.33% | 1,793 | 4600.00 | 4340.00 | 260.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 248.50 | -- | -- | 60,665 | 251.00 | 241.00 | 10.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 135.50 | -- | -- | 28,700 | 136.50 | 132.00 | 4.50 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 88.40 | +0.30 | +0.34% | 1,311 | 90.00 | 86.10 | 3.90 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 221.00 | +1.00 | +0.45% | 1,342 | 223.50 | 213.50 | 10.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 321.00 | +1.50 | +0.47% | 2,467 | 321.00 | 310.50 | 10.50 | 加入 |
| 長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 60.40 | +0.30 | +0.50% | 200 | 60.70 | 59.30 | 1.40 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 113.00 | +1.00 | +0.89% | 26,468 | 115.00 | 108.00 | 7.00 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 123.50 | +1.50 | +1.23% | 751 | 124.00 | 121.00 | 3.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 113.50 | +1.50 | +1.34% | 7,848 | 120.50 | 111.00 | 9.50 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 13:30:00 | 85.20 | +1.50 | +1.79% | 1,365 | 85.80 | 82.70 | 3.10 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 13:30:00 | 55.30 | +1.10 | +2.03% | 623 | 55.80 | 54.00 | 1.80 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 28.45 | +0.60 | +2.15% | 22,609 | 28.50 | 26.65 | 1.85 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3400.00 | +140.00 | +4.29% | 6,240 | 3550.00 | 3150.00 | 400.00 | 加入 |
| 意騰-KY (7749) | 14:30:00 | 511.00 | +23.00 | +4.71% | 652 | 512.00 | 470.50 | 41.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |