
|
|
[公告] 鴻海:公告本公司法人董事及代表人辭任(2026-07-10 20:30:07 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/07/102.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自詳全文 [公告] 宇川精材:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜( 公開資訊觀測站)
道瓊漲139點 那指數漲336點費半漲385點( 自立晚報)
[公告] 訊芯-KY:公告本公司調整配息率( 公開資訊觀測站)
|
3D感測| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1880.00 | -5.00 | -0.27% | 7,829 | 1935.00 | 1870.00 | 65.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 34.00 | -0.15 | -0.44% | 20,722 | 35.60 | 34.00 | 1.60 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 237.50 | -- | -- | 38,800 | 240.00 | 234.50 | 5.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2415.00 | -50.00 | -2.03% | 27,057 | 2460.00 | 2415.00 | 45.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.50 | +0.20 | +0.62% | 52,152 | 33.75 | 32.50 | 1.25 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 684.00 | -3.00 | -0.44% | 4,718 | 699.00 | 675.00 | 24.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 1820.00 | -35.00 | -1.89% | 2,886 | 1860.00 | 1790.00 | 70.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 145.00 | +3.00 | +2.11% | 19,738 | 147.50 | 141.50 | 6.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 540.00 | -6.00 | -1.10% | 6,665 | 562.00 | 537.00 | 25.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3925.00 | -70.00 | -1.75% | 5,684 | 4050.00 | 3925.00 | 125.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 330.50 | -4.50 | -1.34% | 5,663 | 350.00 | 330.00 | 20.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3950.00 | -- | -- | 1,514 | 4140.00 | 3950.00 | 190.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 143.50 | -1.50 | -1.03% | 2,054 | 147.00 | 143.50 | 3.50 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 46.50 | -0.50 | -1.06% | 2,905 | 48.05 | 46.50 | 1.55 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 406.00 | -7.50 | -1.81% | 12,974 | 427.00 | 405.50 | 21.50 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 221.50 | -6.50 | -2.85% | 3,066 | 229.00 | 220.50 | 8.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 144.50 | -2.00 | -1.37% | 28,408 | 148.00 | 144.50 | 3.50 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 14:30:00 | 126.00 | -3.00 | -2.33% | 992 | 131.00 | 124.50 | 6.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 356.50 | +32.00 | +9.86% | 13,687 | 356.50 | 343.50 | 13.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 616.00 | +4.00 | +0.65% | 1,669 | 634.00 | 615.00 | 19.00 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 502.00 | -8.00 | -1.57% | 1,113 | 519.00 | 501.00 | 18.00 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 162.50 | +4.00 | +2.52% | 8,763 | 168.00 | 159.50 | 8.50 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 98.20 | +8.90 | +9.97% | 32,519 | 98.20 | 89.30 | 8.90 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 217.00 | +17.50 | +8.77% | 41,837 | 219.00 | 198.50 | 20.50 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 134.50 | -- | -- | 1,583 | 140.50 | 134.00 | 6.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 143.50 | +8.50 | +6.30% | 5,052 | 147.00 | 142.00 | 5.00 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 252.00 | -3.00 | -1.18% | 9,386 | 266.50 | 251.00 | 15.50 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 394.00 | -10.00 | -2.48% | 2,024 | 412.50 | 393.00 | 19.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 518.00 | -7.00 | -1.33% | 3,487 | 544.00 | 517.00 | 27.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 136.00 | -3.00 | -2.16% | 2,143 | 141.00 | 135.50 | 5.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |