
|
|
快訊/台股回神開盤漲440點 重新站回「45K」(2026-08-20 09:06:00 上報)美股4大指數翻紅、漲多跌少,台股氣勢也連帶受到拉抬,今天(20日)開盤上漲223點、以44942點開出,之後持續漲勢,一詳全文 電子漲多拉回修正 海運與金控接棒撐盤( 自立晚報)
失守45K!台股收盤跌589點 台積電收2350元( 今日新聞)
|
華為| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信 驊 (5274) | 11:29:10 | 15300.00 | -530.00 | -3.35% | 146 | 16200.00 | 15200.00 | 1,000.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 11:32:00 | 3680.00 | -165.00 | -4.29% | 7,568 | 3870.00 | 3680.00 | 190.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 11:31:10 | 2950.00 | -145.00 | -4.68% | 2,069 | 3175.00 | 2925.00 | 250.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 11:31:50 | 6295.00 | -80.00 | -1.25% | 458 | 6475.00 | 6245.00 | 230.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 11:31:52 | 1705.00 | -60.00 | -3.40% | 6,332 | 1785.00 | 1705.00 | 80.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 11:31:59 | 698.00 | -40.00 | -5.42% | 2,932 | 745.00 | 698.00 | 47.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 11:31:53 | 1010.00 | -30.00 | -2.88% | 5,430 | 1100.00 | 1000.00 | 100.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 11:30:17 | 5530.00 | -20.00 | -0.36% | 2,154 | 5680.00 | 5405.00 | 275.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 11:31:59 | 577.00 | -11.00 | -1.87% | 12,764 | 586.00 | 568.00 | 18.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 11:31:58 | 839.00 | -10.00 | -1.18% | 11,283 | 877.00 | 818.00 | 59.00 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 11:29:30 | 558.00 | -9.00 | -1.59% | 9,296 | 586.00 | 549.00 | 37.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 11:27:58 | 983.00 | -6.00 | -0.61% | 835 | 1005.00 | 970.00 | 35.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 11:31:37 | 326.00 | -5.00 | -1.51% | 6,665 | 333.00 | 325.00 | 8.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 11:32:01 | 231.00 | -4.00 | -1.70% | 6,315 | 241.00 | 231.00 | 10.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 11:31:39 | 182.50 | -3.50 | -1.88% | 23,892 | 200.00 | 179.00 | 21.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 11:32:00 | 178.50 | -3.50 | -1.92% | 16,521 | 184.00 | 177.00 | 7.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 11:31:54 | 104.00 | -2.50 | -2.35% | 8,910 | 109.50 | 103.00 | 6.50 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 11:31:30 | 113.50 | -2.00 | -1.73% | 2,550 | 118.50 | 112.50 | 6.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 11:31:55 | 160.00 | -1.50 | -0.93% | 9,491 | 167.00 | 159.00 | 8.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 11:32:00 | 45.50 | -1.25 | -2.67% | 144,315 | 47.65 | 45.40 | 2.25 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 11:31:35 | 77.30 | -1.10 | -1.40% | 2,841 | 79.40 | 77.30 | 2.10 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 11:31:49 | 64.20 | -1.00 | -1.53% | 8,328 | 66.00 | 63.90 | 2.10 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 11:30:16 | 528.00 | -1.00 | -0.19% | 543 | 542.00 | 519.00 | 23.00 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 11:31:56 | 85.60 | -0.70 | -0.81% | 1,740 | 87.60 | 85.40 | 2.20 | 加入 |
| 泰 藝 (8289) | 11:24:42 | 46.30 | -0.70 | -1.49% | 144 | 47.50 | 46.00 | 1.50 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 11:31:16 | 53.40 | -0.30 | -0.56% | 89 | 54.20 | 52.90 | 1.30 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 11:29:26 | 64.30 | -0.20 | -0.31% | 231 | 65.70 | 63.90 | 1.80 | 加入 |
| 松 普 (5488) | 11:22:30 | 12.15 | -0.20 | -1.62% | 178 | 12.50 | 12.15 | 0.35 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 11:31:59 | 49.25 | -0.15 | -0.30% | 234 | 50.40 | 49.20 | 1.20 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 11:22:01 | 16.55 | -0.15 | -0.90% | 1,450 | 17.15 | 16.50 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |