
|
|
[公告] 日月光投控:子公司台灣福雷電子(股)公司公告向愛德萬測試股份有限公司取得供營業用之機器設備(2026-07-27 16:28:39 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):供營業用之機器設備2.事實發生日:115/3/18詳全文 [公告] 昇達科:公告本公司115年上半年自結合併損益資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 敦泰:本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 幃翔:公告115年第2季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
華為| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 438.00 | +11.00 | +2.58% | 9,469 | 442.00 | 416.00 | 26.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 47.35 | -2.15 | -4.34% | 348,943 | 50.20 | 45.60 | 4.60 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 14:30:00 | 1155.00 | -35.00 | -2.94% | 894 | 1220.00 | 1115.00 | 105.00 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 47.95 | -1.20 | -2.44% | 673 | 49.60 | 47.60 | 2.00 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 13:30:00 | 185.00 | -- | -- | 377 | 188.00 | 182.50 | 5.50 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 116.00 | -1.50 | -1.28% | 5,913 | 118.50 | 113.50 | 5.00 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 46.25 | -0.55 | -1.18% | 1,857 | 46.80 | 44.70 | 2.10 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 608.00 | -5.00 | -0.82% | 15,557 | 613.00 | 590.00 | 23.00 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 34.05 | -0.05 | -0.15% | 2,496 | 34.40 | 33.25 | 1.15 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 8.86 | -0.03 | -0.34% | 3 | 8.86 | 8.51 | 0.35 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 14:30:00 | 98.00 | +0.60 | +0.62% | 447 | 98.00 | 95.40 | 2.60 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 433.00 | +32.00 | +7.98% | 1,136 | 440.00 | 388.50 | 51.50 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 133.50 | -5.50 | -3.96% | 4,333 | 138.50 | 130.00 | 8.50 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 14:30:00 | 448.50 | +22.00 | +5.16% | 35,109 | 467.50 | 421.50 | 46.00 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 433.50 | +16.50 | +3.96% | 6,781 | 447.50 | 404.00 | 43.50 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 14:30:00 | 14695.00 | -35.00 | -0.24% | 134 | 14935.00 | 14245.00 | 690.00 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 90.60 | +1.90 | +2.14% | 10,669 | 94.70 | 89.70 | 5.00 | 加入 |
| 松 普 (5488) | 14:30:00 | 13.35 | -0.30 | -2.20% | 643 | 13.55 | 13.10 | 0.45 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 13:21:12 | 42.95 | +0.10 | +0.23% | 48 | 43.10 | 42.10 | 1.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 155.00 | -3.00 | -1.90% | 85,351 | 158.00 | 142.50 | 15.50 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 16.10 | -0.50 | -3.01% | 3,823 | 16.60 | 15.80 | 0.80 | 加入 |
| 幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 14.15 | -0.20 | -1.39% | 191 | 14.35 | 14.05 | 0.30 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 114.50 | -- | -- | 25 | 116.50 | 113.00 | 3.50 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 1255.00 | +5.00 | +0.40% | 5,175 | 1305.00 | 1205.00 | 100.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 249.50 | -- | -- | 4,801 | 255.00 | 244.00 | 11.00 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 13:30:00 | 1330.00 | +5.00 | +0.38% | 1,788 | 1385.00 | 1305.00 | 80.00 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 14:30:00 | 98.70 | -3.30 | -3.24% | 595 | 102.50 | 97.90 | 4.60 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 5745.00 | +15.00 | +0.26% | 1,694 | 5780.00 | 5480.00 | 300.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 1075.00 | -35.00 | -3.15% | 11,952 | 1110.00 | 1045.00 | 65.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 121.50 | +3.00 | +2.53% | 1,833 | 122.00 | 116.50 | 5.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |