
|
|
台股跌488.54點(2026-02-05 13:56:58 中央社)台北股市今天開低走低,收盤跌488.54點,為31801.27點,跌幅1.51%,成交金額新台幣6900.57億元。加權詳全文 台積電收最低1775元 台股終場下跌472點( 今日新聞)
[公告] 原相:本公司於115年2月6日召開線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
瑞昱第1季營運展望審慎正向 客戶回補庫存效應( 中央社)
|
任天堂Switch| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷 崧 (3607) | 11:57:32 | 13.95 | -0.40 | -2.79% | 235 | 14.10 | 13.80 | 0.30 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 11:59:23 | 56.50 | -0.30 | -0.53% | 3,530 | 56.70 | 55.00 | 1.70 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 11:59:59 | 50.30 | -0.80 | -1.57% | 2,393 | 51.00 | 49.10 | 1.90 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 11:56:42 | 112.00 | -- | -- | 2,373 | 112.00 | 109.50 | 2.50 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 11:59:58 | 54.20 | +1.50 | +2.85% | 6,481 | 55.00 | 52.00 | 3.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 11:57:40 | 50.10 | -0.50 | -0.99% | 4,755 | 51.30 | 48.20 | 3.10 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 11:59:13 | 186.00 | -6.00 | -3.13% | 1,546 | 191.00 | 185.00 | 6.00 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 11:59:59 | 82.10 | -5.80 | -6.60% | 185,411 | 85.80 | 79.50 | 6.30 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 11:59:32 | 121.50 | -7.50 | -5.81% | 3,167 | 127.00 | 118.50 | 8.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 11:59:53 | 473.00 | +10.00 | +2.16% | 2,728 | 474.50 | 457.00 | 17.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |