
|
|
[公告] 力麗店:代重要子公司力麗明池(股)公司公告115年股東常會重要決議事項(2026-06-11 18:01:15 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:115/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決詳全文 AI數據中心電力告急 台灣供應鏈迎兆瓦級商機( 商傳媒)
[公告] 大立光:本公司115年股東常會重要議案公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 碩網:公告本公司115年股東常會董事全面改選相關訊息( 公開資訊觀測站)
毅嘉前5月營收49.46億元 創同期高( 今日新聞)
[公告] 雙鴻:公告本公司調整現金股利之配息率( 公開資訊觀測站)
|
iPhone| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 4020.00 | -145.00 | -3.48% | 3,215 | 4355.00 | 4020.00 | 335.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 151.00 | +5.50 | +3.78% | 3,065 | 154.00 | 150.00 | 4.00 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 144.00 | +2.00 | +1.41% | 2,957 | 148.00 | 143.50 | 4.50 | 加入 |
| 力 麗 (1444) | 14:30:00 | 7.25 | +0.20 | +2.84% | 2,889 | 7.33 | 7.05 | 0.28 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:30:00 | 39.35 | +1.10 | +2.88% | 2,700 | 40.30 | 38.90 | 1.40 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1055.00 | +57.00 | +5.71% | 2,091 | 1065.00 | 1020.00 | 45.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 675.00 | +18.00 | +2.74% | 1,462 | 696.00 | 673.00 | 23.00 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 76.30 | -- | -- | 1,392 | 81.00 | 76.30 | 4.70 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 411.50 | +0.50 | +0.12% | 1,025 | 419.50 | 411.00 | 8.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |