
|
|
台積電收最低1775元 台股終場下跌472點(2026-01-30 15:02:13 今日新聞)台北股市今(30)日終場下跌472.52點或1.45點,收在32063.75點。(示意圖/NOWNEWS資料照片) [N詳全文 瑞昱第1季營運展望審慎正向 客戶回補庫存效應( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 建準:公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
台積電衝高後收黑!台股終場上漲103點( 今日新聞)
|
iPhone| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 54.80 | -2.40 | -4.20% | 3,093 | 56.90 | 54.80 | 2.10 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 112.00 | -5.00 | -4.27% | 2,284 | 117.00 | 111.00 | 6.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 234.50 | -10.50 | -4.29% | 15,869 | 245.00 | 233.50 | 11.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 161.00 | -8.50 | -5.01% | 5,720 | 176.50 | 160.50 | 16.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 169.00 | -9.00 | -5.06% | 99,480 | 177.50 | 165.00 | 12.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 483.50 | -27.50 | -5.38% | 6,319 | 502.00 | 483.50 | 18.50 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 143.00 | -9.00 | -5.92% | 3,417 | 150.50 | 143.00 | 7.50 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 49.80 | -3.60 | -6.74% | 50,128 | 53.70 | 49.30 | 4.40 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 529.00 | -42.00 | -7.36% | 2,156 | 563.00 | 529.00 | 34.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |