|
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券(2024-12-26 17:43:29 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:順達科 普通股2.交易日期:113/12/20~113/12/263.交易數量、每單位價格及交易總詳全文 【台股盤後】封關前量縮狹幅整理 漲26點收23246點( 中央商情)
[公告] 新普:幕僚長異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 台光電:代子公司台光電子材料(昆山)股份有限公司公告對其子公司增資( 公開資訊觀測站)
[公告] 雙鴻:澄清經濟日報報導( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 39.90 | +0.75 | +1.92% | 4,138 | 40.75 | 39.50 | 1.25 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 13:30:00 | 50.50 | +0.95 | +1.92% | 830 | 51.20 | 49.95 | 1.25 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 605.00 | +14.00 | +2.37% | 5,639 | 612.00 | 593.00 | 19.00 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 389.50 | +9.50 | +2.50% | 1,267 | 395.50 | 382.50 | 13.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 553.00 | +18.00 | +3.36% | 1,904 | 553.00 | 536.00 | 17.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2675.00 | +95.00 | +3.68% | 1,416 | 2690.00 | 2600.00 | 90.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 698.00 | +28.00 | +4.18% | 3,514 | 698.00 | 665.00 | 33.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 216.50 | +11.00 | +5.35% | 74,721 | 225.00 | 209.00 | 16.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 523.00 | +47.50 | +9.99% | 11,962 | 523.00 | 485.50 | 37.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |