
|
|
台北國際車用電子展「城際氫能大巴」與「AI智慧座艙」亮相 經濟部TARC主題館大秀台灣車電雙引擎(2026-04-14 16:15:36 威傳媒)【威傳媒記者林志毅報導】經濟部產業技術司TARC主題館於2026年4月14日至17日在第21屆「台北國際車用電子展」南港詳全文 [公告] 誠美材:公告本公司購置機器設備( 公開資訊觀測站)
台股漲838.83點( 中央社)
台指期夜盤週一站36000點 台股開盤漲126點( 今日新聞)
|
折疊手機| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 2670.00 | +240.00 | +9.88% | 3,254 | 2670.00 | 2540.00 | 130.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2310.00 | +110.00 | +5.00% | 3,566 | 2345.00 | 2260.00 | 85.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 13:30:00 | 1730.00 | -35.00 | -1.98% | 2,114 | 1795.00 | 1725.00 | 70.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 965.00 | +25.00 | +2.66% | 4,481 | 981.00 | 957.00 | 24.00 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 402.50 | +2.50 | +0.63% | 732 | 407.00 | 397.50 | 9.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 398.50 | +4.00 | +1.01% | 2,636 | 399.50 | 394.00 | 5.50 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 198.50 | +0.50 | +0.25% | 5,249 | 206.00 | 196.00 | 10.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 197.50 | +5.00 | +2.60% | 2,498 | 198.00 | 193.00 | 5.00 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 151.50 | +4.00 | +2.71% | 155 | 153.50 | 148.50 | 5.00 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 137.00 | +3.00 | +2.24% | 23,458 | 144.50 | 135.50 | 9.00 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 14:30:00 | 105.50 | -- | -- | 820 | 109.00 | 105.00 | 4.00 | 加入 |
| 晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 103.50 | +0.50 | +0.49% | 1,892 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 102.50 | -4.00 | -3.76% | 12,149 | 112.50 | 102.50 | 10.00 | 加入 |
| 兆 利 (3548) | 13:30:00 | 102.50 | +9.00 | +9.63% | 1,482 | 102.50 | 102.50 | -- | 加入 |
| 力 致 (3483) | 14:30:00 | 92.10 | +6.30 | +7.34% | 4,690 | 94.30 | 90.70 | 3.60 | 加入 |
| 達 邁 (3645) | 14:30:00 | 88.90 | -1.50 | -1.66% | 35,584 | 97.10 | 87.10 | 10.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 63.80 | +5.80 | +10.00% | 4,543 | 63.80 | 63.80 | -- | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 60.50 | +5.50 | +10.00% | 9,326 | 60.50 | 59.90 | 0.60 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 51.20 | +0.60 | +1.19% | 4,810 | 51.70 | 50.90 | 0.80 | 加入 |
| 亞 電 (4939) | 14:30:00 | 32.75 | +1.00 | +3.15% | 3,692 | 33.20 | 31.80 | 1.40 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 26.00 | +0.40 | +1.56% | 4,992 | 26.35 | 25.25 | 1.10 | 加入 |
| 誠美材 (4960) | 14:30:00 | 25.50 | +0.20 | +0.79% | 40,067 | 27.40 | 24.40 | 3.00 | 加入 |
| 鑫 禾 (4999) | 13:30:00 | 20.90 | -0.20 | -0.95% | 244 | 21.10 | 20.90 | 0.20 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 19.80 | +1.80 | +10.00% | 555,338 | 19.80 | 18.40 | 1.40 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 17.45 | -- | -- | 6,623 | 18.20 | 17.35 | 0.85 | 加入 |
| 永 捷 (4714) | 14:30:00 | 14.45 | +0.15 | +1.05% | 793 | 14.65 | 14.40 | 0.25 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 11.70 | -0.20 | -1.68% | 8,181 | 12.10 | 11.60 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |