
|
|
[公告] 寶齡:公告本公司董事會決議召開本公司115年股東常會(2026-03-18 13:54:35 公開資訊觀測站)第17款1.董事會決議日期:115/03/182.股東會召開日期:115/05/253.股東會召開地點:台北市南港區三重詳全文 德麥看好今年營運成長 南僑深化東協布局( 中央社)
易威生醫擬換股併購健亞 待4/22股東會討論( 中央商情)
[公告] 毛寶:公告本公司及子公司新增資金貸與金額達近期財務報表淨值20%以上( 公開資訊觀測站)
[公告] 和桐:本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
[公告] 中化控股:本公司召開115年股東常會相關事宜。(報告事項三更正)( 公開資訊觀測站)
|
清潔抗菌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 61.40 | -0.10 | -0.16% | 135 | 61.70 | 60.70 | 1.00 | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 13:30:00 | 26.05 | -0.45 | -1.70% | 143 | 26.60 | 26.05 | 0.55 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 13:30:00 | 30.90 | -0.30 | -0.96% | 1,274 | 31.25 | 30.80 | 0.45 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 13:30:00 | 9.89 | +0.26 | +2.70% | 6,323 | 9.96 | 9.53 | 0.43 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 52.80 | -0.20 | -0.38% | 18 | 53.20 | 52.80 | 0.40 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 35.65 | -0.50 | -1.38% | 318 | 36.00 | 35.65 | 0.35 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 30.70 | -0.35 | -1.13% | 259 | 30.95 | 30.65 | 0.30 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.30 | -0.25 | -0.75% | 94 | 33.55 | 33.25 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |