
|
|
國民黨團:捍衛全民健康 致癌油 沒有真相 不准上架(2026-07-18 00:12:10 自立晚報)(記者蕭文彥台北報導)中聯毒油風暴持續延燒,民進黨政府從事件爆發迄今,只做兩件事:蓋牌和擠牙膏,置人民於食安風險當中。國詳全文 [公告] 中化控股:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 和桐:更正115年3月~5月資金貸與資訊揭露明細表( 公開資訊觀測站)
[公告] 健喬:公告本公司法人董事指派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 杏國:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案( 公開資訊觀測站)
|
清潔抗菌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 桐 (1714) | 14:30:00 | 14.90 | -0.55 | -3.56% | 10,273 | 15.45 | 14.85 | 0.60 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 13:30:00 | 29.55 | +0.20 | +0.68% | 1,028 | 29.70 | 29.30 | 0.40 | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 28.00 | +0.40 | +1.45% | 796 | 28.20 | 27.20 | 1.00 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 14:30:00 | 31.40 | -0.15 | -0.48% | 765 | 31.45 | 30.75 | 0.70 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 33.35 | +0.10 | +0.30% | 171 | 33.35 | 33.15 | 0.20 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.40 | +0.05 | +0.15% | 123 | 33.50 | 33.15 | 0.35 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 61.10 | -- | -- | 107 | 61.20 | 60.60 | 0.60 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 51.50 | +0.20 | +0.39% | 13 | 51.50 | 51.20 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |