|
應援台灣隊挺進冠軍戰 四大超商推飲品零食優惠(2024-11-23 23:08:50 中央社)為慶祝台灣隊挺進世界12強棒球賽冠軍戰,四大超商紛紛推出咖啡與零食的限時優惠。統一超商推出特大杯美式買2送2,全家推出特詳全文 [公告] 泰山:代重要子公司喜威世流通股份有限公司公告除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 南僑:代子公司廣州南僑食品有限公司公告股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 卜蜂:公告本公司召開法人說明會相關內容( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆 府 (2752) | 12:27:00 | 236.00 | -4.00 | -1.67% | 2 | 239.00 | 236.00 | 3.00 | 加入 |
瓦 城 (2729) | 13:30:00 | 200.50 | +0.50 | +0.25% | 11 | 200.50 | 199.50 | 1.00 | 加入 |
大統益 (1232) | 13:30:00 | 146.00 | +0.50 | +0.34% | 28 | 146.00 | 145.00 | 1.00 | 加入 |
華 園 (2702) | 13:30:00 | 17.00 | -- | -- | 36 | 17.20 | 17.00 | 0.20 | 加入 |
黑 松 (1234) | 13:30:00 | 41.60 | +0.10 | +0.24% | 40 | 41.70 | 41.40 | 0.30 | 加入 |
國 賓 (2704) | 13:30:00 | 56.30 | +0.80 | +1.44% | 47 | 56.30 | 55.80 | 0.50 | 加入 |
全 家 (5903) | 13:30:00 | 190.00 | -1.00 | -0.52% | 74 | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 加入 |
雲 品 (2748) | 13:30:00 | 58.80 | +0.40 | +0.68% | 82 | 59.20 | 58.40 | 0.80 | 加入 |
晶 華 (2707) | 13:30:00 | 193.00 | +0.50 | +0.26% | 101 | 194.50 | 192.00 | 2.50 | 加入 |
六 角 (2732) | 13:30:00 | 105.00 | +2.50 | +2.44% | 122 | 105.50 | 102.50 | 3.00 | 加入 |
寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 484.00 | +0.50 | +0.10% | 134 | 488.00 | 483.50 | 4.50 | 加入 |
卜 蜂 (1215) | 13:30:00 | 98.40 | -- | -- | 139 | 98.70 | 98.00 | 0.70 | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 94.10 | +0.60 | +0.64% | 208 | 94.20 | 93.10 | 1.10 | 加入 |
雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 122.00 | +1.50 | +1.24% | 222 | 122.50 | 121.00 | 1.50 | 加入 |
王 品 (2727) | 13:30:00 | 233.00 | +5.00 | +2.19% | 348 | 234.00 | 230.00 | 4.00 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 269.00 | +0.50 | +0.19% | 544 | 271.00 | 269.00 | 2.00 | 加入 |
大 成 (1210) | 14:30:00 | 52.80 | -- | -- | 561 | 52.90 | 52.50 | 0.40 | 加入 |
聯 華 (1229) | 14:30:00 | 58.40 | +0.80 | +1.39% | 682 | 58.60 | 57.80 | 0.80 | 加入 |
南 僑 (1702) | 13:30:00 | 53.80 | -0.40 | -0.74% | 702 | 54.60 | 53.80 | 0.80 | 加入 |
泰 山 (1218) | 14:30:00 | 21.25 | +0.20 | +0.95% | 1,059 | 21.30 | 21.10 | 0.20 | 加入 |
遠 百 (2903) | 14:30:00 | 25.25 | -0.10 | -0.39% | 1,173 | 25.50 | 25.25 | 0.25 | 加入 |
台灣高鐵 (2633) | 14:30:00 | 28.55 | -0.05 | -0.17% | 2,280 | 28.80 | 28.55 | 0.25 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |