
|
|
[公告] 嘉基:本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(2026-04-13 15:05:56 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/04/132.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊: 詳全文 北美台商協會訪證交所 力促美企來台上市( 中央商情)
川普將封鎖荷姆茲海峽 台股開盤上漲5點( 今日新聞)
[公告] 譜瑞-KY:公告本公司西元2026年第二次買回庫藏股執行完畢( 公開資訊觀測站)
台股飆史上第2大漲點 首見40檔千金股齊發( 中央社)
|
USB TYPE-C| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連展投控 (3710) | 14:30:00 | 6.29 | +0.13 | +2.11% | 398 | 6.30 | 6.13 | 0.17 | 加入 |
| 建舜電 (3322) | 14:30:00 | 13.05 | -0.35 | -2.61% | 745 | 13.45 | 12.95 | 0.50 | 加入 |
| 良得電 (2462) | 13:30:00 | 21.35 | -0.40 | -1.84% | 311 | 21.65 | 21.10 | 0.55 | 加入 |
| 東 碩 (3272) | 13:30:00 | 14.60 | -0.20 | -1.35% | 158 | 14.85 | 14.05 | 0.80 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 33.90 | -0.20 | -0.59% | 1,969 | 34.05 | 33.00 | 1.05 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 13:30:00 | 42.50 | +0.15 | +0.35% | 86 | 43.60 | 42.50 | 1.10 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 61.60 | -- | -- | 1,646 | 62.00 | 60.70 | 1.30 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 13:30:00 | 71.70 | +0.90 | +1.27% | 96 | 72.30 | 71.00 | 1.30 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 39.25 | +0.65 | +1.68% | 1,211 | 39.60 | 38.05 | 1.55 | 加入 |
| 宏 致 (3605) | 14:30:00 | 65.70 | -0.30 | -0.45% | 2,194 | 66.70 | 65.00 | 1.70 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 87.80 | -0.90 | -1.01% | 655 | 89.40 | 87.70 | 1.70 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 14:30:00 | 76.10 | -2.60 | -3.30% | 449 | 77.40 | 75.30 | 2.10 | 加入 |
| 優 群 (3217) | 13:30:00 | 156.00 | +0.50 | +0.32% | 342 | 157.00 | 154.50 | 2.50 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 291.50 | +1.00 | +0.34% | 366 | 292.50 | 289.00 | 3.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 36,739 | 202.50 | 198.50 | 4.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 69.30 | -1.40 | -1.98% | 14,139 | 72.20 | 68.20 | 4.00 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 14:30:00 | 179.50 | +0.50 | +0.28% | 2,310 | 180.00 | 176.00 | 4.00 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 212.50 | -8.50 | -3.85% | 9,025 | 217.50 | 208.50 | 9.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 520.00 | -13.00 | -2.44% | 1,130 | 545.00 | 520.00 | 25.00 | 加入 |
| 嘉 基 (6715) | 14:30:00 | 416.00 | -23.00 | -5.24% | 2,959 | 432.00 | 404.50 | 27.50 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 13:30:00 | 1125.00 | +15.00 | +1.35% | 490 | 1135.00 | 1095.00 | 40.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 2250.00 | -20.00 | -0.88% | 858 | 2280.00 | 2225.00 | 55.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 13:30:00 | 2225.00 | +25.00 | +1.14% | 1,931 | 2235.00 | 2165.00 | 70.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |