
|
陽明殖利率逾10%!國家隊不買帳 25日狠砍2.5萬張(2025-06-26 10:25:46 周刊王)陽明躋身進入台灣「賺錢最多」前10大企業,昨日卻遭國家隊提款18.12億元。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 昨詳全文 鴻華先進宣布 預計Model B第4季在台上市( 今日新聞)
[公告] 盛達:代重要子公司盛齊綠能股份有限公司公告除權息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 台灣精材:公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 台灣精材:公告本公司新選任法人董事指派之代表人( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台達電 (2308) | 13:30:00 | 420.00 | -3.50 | -0.83% | 7,311 | 424.50 | 418.00 | 6.50 | 加入 |
廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 30.00 | -0.65 | -2.12% | 40 | 30.30 | 29.90 | 0.40 | 加入 |
新 門 (5432) | 13:30:00 | 115.50 | -0.50 | -0.43% | 43 | 116.00 | 114.00 | 2.00 | 加入 |
大 同 (2371) | 13:30:00 | 40.50 | -0.15 | -0.37% | 15,191 | 41.10 | 40.35 | 0.75 | 加入 |
盛 達 (3027) | 13:30:00 | 31.05 | -0.05 | -0.16% | 199 | 31.55 | 30.80 | 0.75 | 加入 |
漢 翔 (2634) | 13:30:00 | 44.15 | +0.05 | +0.11% | 2,234 | 44.30 | 43.85 | 0.45 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 13:30:00 | 34.00 | +0.20 | +0.59% | 2,283 | 34.65 | 33.70 | 0.95 | 加入 |
康 舒 (6282) | 13:30:00 | 26.50 | +0.45 | +1.73% | 1,976 | 26.65 | 26.05 | 0.60 | 加入 |
東 元 (1504) | 13:30:00 | 49.10 | +1.00 | +2.08% | 4,729 | 49.50 | 48.15 | 1.35 | 加入 |
富威電力 (6994) | 13:30:00 | 115.00 | +1.50 | +1.32% | 100 | 115.00 | 113.00 | 2.00 | 加入 |
華 立 (3010) | 13:30:00 | 93.80 | +2.50 | +2.74% | 3,639 | 95.70 | 92.00 | 3.70 | 加入 |
華 城 (1519) | 13:30:00 | 572.00 | +5.00 | +0.88% | 6,590 | 590.00 | 570.00 | 20.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |