
|
|
[公告] 美律:公告本公司董事會通過2026年度對財團法人台灣閱讀文化基金會捐贈(2025-12-24 18:02:17 公開資訊觀測站)第43款1.事實發生日:114/12/242.捐贈原由:2026年度擬捐贈關係人財團法人台灣閱讀文化基金會下列活動基金:詳全文 【台股盤後】記憶體族群搶眼 量縮震盪收漲61點( 中央商情)
[公告] 康控-KY:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 致伸:本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。( 公開資訊觀測站)
|
真無線藍牙耳機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 98.20 | -0.70 | -0.71% | 3,680 | 99.70 | 97.70 | 2.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1380.00 | -10.00 | -0.72% | 3,018 | 1400.00 | 1380.00 | 20.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 490.50 | +2.50 | +0.51% | 1,950 | 500.00 | 487.50 | 12.50 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 76.90 | -- | -- | 1,722 | 78.00 | 76.90 | 1.10 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 51.40 | -0.30 | -0.58% | 864 | 52.20 | 51.10 | 1.10 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 203.00 | +1.00 | +0.50% | 409 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 13:30:00 | 37.75 | -0.15 | -0.40% | 293 | 38.45 | 37.75 | 0.70 | 加入 |
| 昇佳電子 (6732) | 13:30:00 | 176.00 | +2.00 | +1.15% | 58 | 179.00 | 175.00 | 4.00 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.40 | -0.05 | -0.40% | 25 | 12.95 | 12.25 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |