
|
|
[公告] 上緯投控:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨利)(2026-05-10 16:34:25 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/082.審計委員會通過日期:115/05/083.財務報告或年度詳全文 那指再創高漲440點 費辦指數大漲614點( 自立晚報)
[公告] 中美晶:公告本公司新增代理發言人( 公開資訊觀測站)
[公告] 康普:本公司董事會通過115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 安集:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告案( 公開資訊觀測站)
|
2050淨零碳排| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 集 (6477) | 14:30:00 | 35.05 | -1.75 | -4.76% | 1,591 | 36.95 | 33.90 | 3.05 | 加入 |
| 國 碩 (2406) | 14:30:00 | 33.00 | -1.90 | -5.44% | 14,444 | 35.40 | 32.85 | 2.55 | 加入 |
| 上緯投控 (3708) | 14:30:00 | 118.50 | -2.00 | -1.66% | 718 | 121.50 | 117.00 | 4.50 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 112.50 | -2.00 | -1.75% | 11,188 | 115.50 | 110.50 | 5.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 33.75 | -2.10 | -5.86% | 116,252 | 36.05 | 32.65 | 3.40 | 加入 |
| 世紀鋼 (9958) | 13:30:00 | 103.00 | -2.50 | -2.37% | 1,340 | 107.00 | 102.50 | 4.50 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 149.00 | -3.00 | -1.97% | 21,981 | 155.50 | 144.00 | 11.50 | 加入 |
| 倉 和 (6538) | 13:30:00 | 79.50 | -3.40 | -4.10% | 236 | 83.40 | 78.70 | 4.70 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 99.50 | -4.00 | -3.86% | 14,895 | 104.50 | 98.50 | 6.00 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 132.50 | -4.00 | -2.93% | 6,214 | 138.00 | 130.00 | 8.00 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 86.90 | -6.20 | -6.66% | 6,691 | 95.00 | 84.30 | 10.70 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 14:30:00 | 226.00 | -16.00 | -6.61% | 2,400 | 250.00 | 225.50 | 24.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2200.00 | -80.00 | -3.51% | 10,376 | 2250.00 | 2170.00 | 80.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |