
|
|
「仁來瘋」發威!黃仁勳背板股狂噴 9檔亮燈漲停、聯發科衝天價(2026-06-01 16:30:00 上報)輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳今天(1日)在台北流行音樂中心演講,並點名感謝台灣150家供應鏈夥伴,市場隨詳全文 [公告] 長佳智能:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
遠距醫療| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 56.40 | +0.70 | +1.26% | 316 | 56.90 | 55.70 | 1.20 | 加入 |
| 晉 弘 (6796) | 13:30:00 | 61.90 | +1.00 | +1.64% | 138 | 62.30 | 60.50 | 1.80 | 加入 |
| 安 克 (4188) | 14:30:00 | 11.05 | -0.10 | -0.90% | 97 | 11.40 | 10.95 | 0.45 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 12:23:04 | 22.75 | -0.05 | -0.22% | 16 | 22.80 | 22.35 | 0.45 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 174.00 | +15.50 | +9.78% | 93,740 | 174.00 | 172.50 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |