
|
|
Kraken 歐洲開放美股交易 逾 7 千檔資產一站購足(2026-08-19 09:37:49 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|方承業/綜合外電報導美國加密貨幣交易所 Kraken 已於週二(8月18日)宣布,正式在歐洲經濟區詳全文 [公告] 嘉晶:公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債收足應募價款( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 朋程:更正本公司115年第二季個別財務報告IFRS iXBRL申報資訊-保留意見╱結論-報告類型細分:非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱。(刪除「其他」選項)( 公開資訊觀測站)
[公告] 閎康:更正本公司115Q2合併財務報告iXBRL申報資訊( 公開資訊觀測站)
|
第三類半導體| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 (6488) | 13:13:01 | 985.00 | -75.00 | -7.08% | 9,410 | 1030.00 | 972.00 | 58.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 13:12:58 | 363.00 | -11.50 | -3.07% | 16,253 | 374.00 | 351.00 | 23.00 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 13:13:00 | 274.00 | -- | -- | 1,840 | 294.00 | 271.00 | 23.00 | 加入 |
| 閎 康 (3587) | 13:09:39 | 251.50 | +9.50 | +3.93% | 561 | 254.50 | 235.50 | 19.00 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 13:12:50 | 194.00 | -1.00 | -0.51% | 2,234 | 198.50 | 189.50 | 9.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 13:13:00 | 152.00 | -3.00 | -1.94% | 18,374 | 152.50 | 147.50 | 5.00 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:12:44 | 148.00 | +1.50 | +1.02% | 505 | 152.50 | 144.00 | 8.50 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 13:12:53 | 102.00 | -3.00 | -2.86% | 2,682 | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 13:13:01 | 91.40 | -0.10 | -0.11% | 40,217 | 98.50 | 89.40 | 9.10 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 13:12:22 | 61.60 | -1.30 | -2.07% | 2,533 | 63.60 | 60.90 | 2.70 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 13:12:45 | 55.00 | -1.00 | -1.79% | 2,843 | 56.70 | 54.60 | 2.10 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 13:12:53 | 38.95 | -2.05 | -5.00% | 5,098 | 42.75 | 38.80 | 3.95 | 加入 |
| 太 極 (4934) | 13:12:36 | 14.10 | +0.05 | +0.36% | 311 | 14.55 | 13.75 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |