
|
|
台股上半年漲近60%! 「這檔」ETF漲幅137%最猛奪冠(2026-07-01 21:41:32 周刊王)ETF族群包括半導體、科技型、主動式等成交量常在當日成交量排行榜前50名內。(示意圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 詳全文 [公告] 倚強科:公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債( 公開資訊觀測站)
[公告] 元大金:元大金控代子公司元大證券公告董事異動( 公開資訊觀測站)
|
就業99成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 183.00 | +16.50 | +9.91% | 44,344 | 183.00 | 177.50 | 5.50 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 14:30:00 | 107.00 | +7.50 | +7.54% | 116,397 | 109.00 | 96.70 | 12.30 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 14:30:00 | 348.50 | +23.50 | +7.23% | 4,770 | 355.50 | 330.50 | 25.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2505.00 | +95.00 | +3.94% | 30,418 | 2505.00 | 2475.00 | 30.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 703.00 | +23.00 | +3.38% | 20,741 | 718.00 | 695.00 | 23.00 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 56.30 | +1.70 | +3.11% | 34,641 | 57.90 | 55.40 | 2.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 829.00 | +23.00 | +2.85% | 9,252 | 862.00 | 787.00 | 75.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 110.00 | +3.00 | +2.80% | 51,150 | 113.00 | 105.50 | 7.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 169.00 | +4.50 | +2.74% | 242,926 | 173.00 | 166.50 | 6.50 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 69.60 | +1.60 | +2.35% | 5,978 | 70.10 | 67.80 | 2.30 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4335.00 | +90.00 | +2.12% | 8,483 | 4380.00 | 4225.00 | 155.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1990.00 | +40.00 | +2.05% | 7,896 | 2020.00 | 1965.00 | 55.00 | 加入 |
| 中 華 (2204) | 14:30:00 | 56.50 | +1.10 | +1.99% | 2,917 | 56.80 | 55.30 | 1.50 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 33.20 | +0.45 | +1.37% | 136,608 | 33.35 | 32.15 | 1.20 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 118.00 | +1.50 | +1.29% | 20,242 | 120.00 | 116.50 | 3.50 | 加入 |
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 138.00 | +1.50 | +1.10% | 5,900 | 140.00 | 136.50 | 3.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 372.00 | +4.00 | +1.09% | 13,625 | 376.50 | 368.50 | 8.00 | 加入 |
| 信義房屋 (9940) | 14:30:00 | 19.35 | +0.20 | +1.04% | 375 | 19.40 | 19.05 | 0.35 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 4330.00 | +40.00 | +0.93% | 2,598 | 4560.00 | 4250.00 | 310.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 159.50 | +1.00 | +0.63% | 36,579 | 162.00 | 159.00 | 3.00 | 加入 |
| 好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 57.40 | +0.30 | +0.53% | 80 | 57.50 | 56.70 | 0.80 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 30.10 | +0.15 | +0.50% | 8,387 | 30.10 | 29.65 | 0.45 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 66.00 | +0.30 | +0.46% | 19,240 | 66.80 | 64.90 | 1.90 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 66.90 | +0.30 | +0.45% | 38,480 | 69.20 | 66.70 | 2.50 | 加入 |
| 味 全 (1201) | 13:30:00 | 12.35 | +0.05 | +0.41% | 467 | 12.35 | 12.20 | 0.15 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 28.95 | +0.10 | +0.35% | 197 | 29.00 | 28.60 | 0.40 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 33.35 | +0.10 | +0.30% | 85,566 | 34.10 | 32.75 | 1.35 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 40.00 | +0.10 | +0.25% | 106,883 | 40.65 | 39.15 | 1.50 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 14:30:00 | 223.50 | +0.50 | +0.22% | 2,452 | 225.00 | 221.50 | 3.50 | 加入 |
| 王 品 (2727) | 13:30:00 | 247.50 | +0.50 | +0.20% | 515 | 248.00 | 245.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |