
|
|
AI 光學連結新創 PicoJool 募資 2750 萬美元 加速美台營運搶攻 AI 市場(2026-09-25 12:28:04 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|何映辰/台北報導AI 光學連結新創 PicoJool Inc. 近期成功完成 2,750 萬美元的詳全文 [公告] 皇翔:公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中化控股:本公司董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志 超 (8213) | 13:30:00 | 33.10 | -0.05 | -0.15% | 177 | 33.25 | 32.90 | 0.35 | 加入 |
| 中信上櫃ESG30 (00928) | 13:30:00 | 33.33 | -0.10 | -0.30% | 231 | 33.40 | 33.10 | 0.30 | 加入 |
| 富邦金融投等債 (00785B) | 12:33:53 | 33.40 | -0.39 | -1.15% | 151 | 33.45 | 33.38 | 0.07 | 加入 |
| 金興精密 (7732) | 13:30:00 | 33.50 | -0.60 | -1.76% | 11 | 33.75 | 32.95 | 0.80 | 加入 |
| 國泰投資級公司債 (00725B) | 13:30:00 | 33.59 | -0.41 | -1.21% | 3,608 | 33.64 | 33.57 | 0.07 | 加入 |
| 復華S&P500成長 (00924) | 14:30:00 | 33.61 | -0.27 | -0.80% | 1,004 | 33.71 | 33.58 | 0.13 | 加入 |
| 英 濟 (3294) | 14:30:00 | 33.65 | -0.05 | -0.15% | 7,919 | 36.15 | 33.00 | 3.15 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 33.70 | +0.10 | +0.30% | 17 | 34.10 | 33.35 | 0.75 | 加入 |
| 欣 高 (9931) | 13:30:00 | 33.80 | -0.10 | -0.29% | 12 | 33.80 | 33.80 | -- | 加入 |
| 群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 33.84 | -0.47 | -1.37% | 4,198 | 33.89 | 33.81 | 0.08 | 加入 |
| 富邦A級公司債 (00746B) | 13:30:00 | 33.88 | -0.43 | -1.25% | 1,083 | 33.93 | 33.84 | 0.09 | 加入 |
| 元 禎 (1725) | 13:30:00 | 33.90 | -0.10 | -0.29% | 40 | 34.45 | 33.90 | 0.55 | 加入 |
| 富邦美債7-10 (00695B) | 13:30:00 | 33.94 | -0.24 | -0.70% | 391 | 33.98 | 33.85 | 0.13 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.95 | -- | -- | 89 | 34.10 | 33.90 | 0.20 | 加入 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 14:30:00 | 33.98 | -0.05 | -0.15% | 41,524 | 34.03 | 33.75 | 0.28 | 加入 |
| 中信優先金融債 (00773B) | 13:30:00 | 33.99 | -0.49 | -1.42% | 850 | 34.02 | 33.93 | 0.09 | 加入 |
| 及 成 (3095) | 13:16:44 | 34.00 | +0.75 | +2.26% | 65 | 34.45 | 32.00 | 2.45 | 加入 |
| 柏 騰 (3518) | 14:30:00 | 34.00 | +1.55 | +4.78% | 7,161 | 35.65 | 32.50 | 3.15 | 加入 |
| 大 恭 (4706) | 12:43:24 | 34.00 | +0.40 | +1.19% | 4 | 34.00 | 33.60 | 0.40 | 加入 |
| 安 集 (6477) | 14:30:00 | 34.00 | -0.20 | -0.58% | 849 | 35.10 | 34.00 | 1.10 | 加入 |
| 信 立 (4303) | 14:30:00 | 34.05 | -0.60 | -1.73% | 1,098 | 34.45 | 33.65 | 0.80 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 34.10 | -0.35 | -1.02% | 65 | 34.55 | 34.00 | 0.55 | 加入 |
| 元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 34.16 | -0.28 | -0.81% | 500 | 34.21 | 34.14 | 0.07 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 34.20 | -0.50 | -1.44% | 541,234 | 35.95 | 33.75 | 2.20 | 加入 |
| 皇 翔 (2545) | 13:30:00 | 34.20 | +0.20 | +0.59% | 59 | 34.25 | 33.85 | 0.40 | 加入 |
| 富 驊 (5465) | 14:30:00 | 34.20 | +2.15 | +6.71% | 2,095 | 34.20 | 31.05 | 3.15 | 加入 |
| 好 德 (3114) | 13:30:00 | 34.25 | +3.10 | +9.95% | 870 | 34.25 | 31.45 | 2.80 | 加入 |
| 德 記 (5902) | 13:30:00 | 34.25 | +0.10 | +0.29% | 81 | 34.65 | 33.80 | 0.85 | 加入 |
| 杭 特 (3297) | 14:30:00 | 34.35 | +0.65 | +1.93% | 904 | 36.05 | 33.50 | 2.55 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 13:30:00 | 34.35 | -0.20 | -0.58% | 94 | 34.50 | 34.30 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |