|
達豐設備服務有限公司 公佈2024/25中期業績(2024-11-22 19:18:00 ACN newswire)香港, 2024年11月22日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司(「達豐」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團詳全文 [公告] 昇陽半導體:本公司受邀參加富邦證券舉辦之論壇( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波若威 (3163) | 14:30:00 | 126.00 | -- | -- | 1,042 | 129.50 | 126.00 | 3.50 | 加入 |
桂 盟 (5306) | 13:30:00 | 126.00 | +0.50 | +0.40% | 131 | 127.50 | 126.00 | 1.50 | 加入 |
瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 126.00 | +2.50 | +2.02% | 791 | 131.50 | 125.00 | 6.50 | 加入 |
羅 昇 (8374) | 14:30:00 | 126.00 | +1.00 | +0.80% | 919 | 128.50 | 125.50 | 3.00 | 加入 |
宏 觀 (6568) | 13:30:00 | 126.50 | +1.00 | +0.80% | 69 | 127.00 | 124.00 | 3.00 | 加入 |
科 定 (6655) | 12:43:20 | 126.50 | -3.00 | -2.32% | 3 | 129.00 | 126.50 | 2.50 | 加入 |
欣巴巴 (9906) | 14:30:00 | 126.50 | +0.50 | +0.40% | 417 | 127.00 | 124.50 | 2.50 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 14:30:00 | 127.00 | +5.00 | +4.10% | 2,045 | 128.00 | 124.50 | 3.50 | 加入 |
由 田 (3455) | 13:30:00 | 127.50 | +2.00 | +1.59% | 648 | 128.50 | 126.00 | 2.50 | 加入 |
邦 特 (4107) | 13:30:00 | 128.00 | +0.50 | +0.39% | 104 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
全 訊 (5222) | 13:30:00 | 128.50 | +1.00 | +0.78% | 209 | 128.50 | 127.00 | 1.50 | 加入 |
均 豪 (5443) | 14:30:00 | 128.50 | -1.50 | -1.15% | 3,003 | 133.50 | 128.50 | 5.00 | 加入 |
大銀微系統 (4576) | 14:30:00 | 129.00 | +11.50 | +9.79% | 4,061 | 129.00 | 118.50 | 10.50 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 130.00 | -0.50 | -0.38% | 305 | 132.50 | 130.00 | 2.50 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 130.00 | +4.00 | +3.17% | 3,288 | 133.50 | 126.50 | 7.00 | 加入 |
新至陞 (3679) | 13:30:00 | 130.50 | +0.50 | +0.38% | 21 | 131.00 | 130.00 | 1.00 | 加入 |
智 冠 (5478) | 14:30:00 | 130.50 | +3.00 | +2.35% | 92 | 131.00 | 127.50 | 3.50 | 加入 |
振 曜 (6143) | 14:30:00 | 131.00 | +4.50 | +3.56% | 11,359 | 136.00 | 126.00 | 10.00 | 加入 |
富邦NASDAQ正2 (00670L) | 13:30:00 | 131.35 | +1.20 | +0.92% | 791 | 131.90 | 130.80 | 1.10 | 加入 |
創 惟 (6104) | 14:30:00 | 131.50 | +2.00 | +1.54% | 1,102 | 133.50 | 130.50 | 3.00 | 加入 |
翔 名 (8091) | 13:30:00 | 131.50 | +1.50 | +1.15% | 220 | 134.50 | 131.00 | 3.50 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 132.00 | +1.00 | +0.76% | 6,567 | 137.00 | 131.00 | 6.00 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 132.50 | +0.50 | +0.38% | 299 | 134.50 | 132.50 | 2.00 | 加入 |
巨 漢 (6903) | 13:30:00 | 133.00 | +1.00 | +0.76% | 55 | 133.50 | 132.50 | 1.00 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 133.50 | +1.50 | +1.14% | 830 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
所羅門 (2359) | 14:30:00 | 134.00 | -0.50 | -0.37% | 1,908 | 137.50 | 134.00 | 3.50 | 加入 |
晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 134.00 | +0.50 | +0.37% | 170 | 137.50 | 133.00 | 4.50 | 加入 |
鼎 基 (6585) | 13:30:00 | 134.50 | -0.50 | -0.37% | 242 | 137.50 | 134.00 | 3.50 | 加入 |
世 禾 (3551) | 14:30:00 | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 916 | 139.50 | 134.50 | 5.00 | 加入 |
泰金-KY (6629) | 13:30:00 | 135.50 | -3.00 | -2.17% | 171 | 139.50 | 135.50 | 4.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |