
|
|
[公告] 憶聲:公告本公司115年度第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月11日(2026-08-03 17:08:19 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/08/032.董事會預計召開日期:115/08/113.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 星通:公告本公司115年度第二季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞光:亞光董事會通過115年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 泰霖:公告更正本公司114年度年報部分內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 晶技:公告本公司董事會決議不分派115年上半年度盈餘( 公開資訊觀測站)
台股7月陷上沖下洗 勞動基金長線仍穩定( 今日新聞)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 87.80 | +7.90 | +9.89% | 3,178 | 87.80 | 77.50 | 10.30 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2550.00 | +230.00 | +9.91% | 4,120 | 2550.00 | 2400.00 | 150.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 133.00 | +5.00 | +3.91% | 2,489 | 134.50 | 127.00 | 7.50 | 加入 |
| 鴻 名 (3021) | 13:30:00 | 20.15 | -- | -- | 162 | 20.50 | 19.55 | 0.95 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 14:30:00 | 92.00 | +7.00 | +8.24% | 2,288 | 92.50 | 84.10 | 8.40 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 299.50 | +3.50 | +1.18% | 1,500 | 303.00 | 288.50 | 14.50 | 加入 |
| 憶 聲 (3024) | 14:30:00 | 12.25 | +0.15 | +1.24% | 634 | 12.40 | 12.00 | 0.40 | 加入 |
| 星 通 (3025) | 13:30:00 | 54.00 | +0.10 | +0.19% | 142 | 54.80 | 53.80 | 1.00 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 13:30:00 | 18.20 | -0.15 | -0.82% | 174 | 18.50 | 18.10 | 0.40 | 加入 |
| 增你強 (3028) | 13:30:00 | 63.90 | +2.40 | +3.90% | 1,293 | 65.30 | 60.50 | 4.80 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 104.00 | -5.50 | -5.02% | 1,981 | 107.50 | 103.50 | 4.00 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 286.50 | +18.00 | +6.70% | 1,510 | 292.50 | 266.00 | 26.50 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 14:30:00 | 21.60 | +0.60 | +2.86% | 659 | 22.00 | 20.55 | 1.45 | 加入 |
| 偉 訓 (3032) | 14:30:00 | 79.00 | +0.80 | +1.02% | 332 | 80.60 | 77.90 | 2.70 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 519.00 | -- | -- | 3,349 | 527.00 | 510.00 | 17.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 160.00 | +10.50 | +7.02% | 9,350 | 163.00 | 146.50 | 16.50 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 13:30:00 | 204.50 | +8.00 | +4.07% | 9,113 | 207.00 | 192.50 | 14.50 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 865.00 | +78.00 | +9.91% | 21,648 | 865.00 | 842.00 | 23.00 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 13:30:00 | 20.90 | +0.10 | +0.48% | 223 | 20.95 | 20.60 | 0.35 | 加入 |
| 遠 見 (3040) | 13:30:00 | 35.50 | +0.50 | +1.43% | 132 | 36.15 | 33.95 | 2.20 | 加入 |
| 揚 智 (3041) | 13:30:00 | 21.75 | +0.20 | +0.93% | 702 | 22.10 | 21.30 | 0.80 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 154.50 | +5.00 | +3.34% | 19,850 | 162.50 | 146.00 | 16.50 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 19.70 | +0.20 | +1.03% | 52 | 19.80 | 19.50 | 0.30 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 374.00 | +5.00 | +1.36% | 3,513 | 379.50 | 356.00 | 23.50 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 10,911 | 114.00 | 111.50 | 2.50 | 加入 |
| 建 碁 (3046) | 13:30:00 | 52.20 | +0.40 | +0.77% | 230 | 53.20 | 51.20 | 2.00 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 13:30:00 | 14.20 | +0.40 | +2.90% | 526 | 14.30 | 13.65 | 0.65 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 50.80 | +4.55 | +9.84% | 2,781 | 50.80 | 45.40 | 5.40 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 10.15 | +0.15 | +1.50% | 1,628 | 10.30 | 9.81 | 0.49 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 11.20 | -- | -- | 387 | 11.20 | 11.00 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |