
|
|
多檔ETF換股!這檔刪研華、納入記憶體族群(2026-05-19 18:45:59 今日新聞)台灣指數公司今日公布指數成份股定期審核結果,共14檔ETF將大換血。(圖/擷取自Pixabay)[NOWNEWS今日新聞詳全文 [公告] 瑞儀:公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫已執行完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞通:公告本公司董事會通過115年第1季財務報表( 公開資訊觀測站)
[公告] 萬泰科:代重要子公司樂豪有限公司公告股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱 泉 (6169) | 13:30:00 | 14.35 | -0.55 | -3.69% | 74 | 14.90 | 14.35 | 0.55 | 加入 |
| 統 振 (6170) | 13:30:00 | 50.00 | -0.30 | -0.60% | 128 | 50.60 | 50.00 | 0.60 | 加入 |
| 大城地產 (6171) | 12:23:06 | 24.25 | -- | -- | 13 | 24.55 | 23.60 | 0.95 | 加入 |
| 安 碁 (6174) | 14:30:00 | 39.50 | -1.45 | -3.54% | 4,002 | 42.85 | 38.85 | 4.00 | 加入 |
| 立 敦 (6175) | 14:30:00 | 74.10 | -0.60 | -0.80% | 7,901 | 76.30 | 72.10 | 4.20 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 102.00 | +2.10 | +2.10% | 6,545 | 104.00 | 100.00 | 4.00 | 加入 |
| 達 麗 (6177) | 14:30:00 | 44.80 | -0.60 | -1.32% | 1,243 | 45.65 | 44.75 | 0.90 | 加入 |
| 亞 通 (6179) | 14:30:00 | 24.30 | -0.30 | -1.22% | 776 | 24.75 | 24.00 | 0.75 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 14:30:00 | 39.00 | +0.95 | +2.50% | 432 | 39.35 | 38.00 | 1.35 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 12:31:12 | 91.60 | -0.30 | -0.33% | 5 | 91.70 | 91.50 | 0.20 | 加入 |
| 大豐電 (6184) | 13:15:32 | 46.55 | +0.55 | +1.20% | 27 | 46.55 | 45.70 | 0.85 | 加入 |
| 幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 13.85 | -0.05 | -0.36% | 76 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | 加入 |
| 新 潤 (6186) | 14:30:00 | 39.80 | -- | -- | 869 | 40.50 | 39.50 | 1.00 | 加入 |
| 萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 1115.00 | -20.00 | -1.76% | 1,465 | 1130.00 | 1060.00 | 70.00 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 81.90 | -3.50 | -4.10% | 3,074 | 86.60 | 81.80 | 4.80 | 加入 |
| 豐 藝 (6189) | 14:30:00 | 48.55 | +0.50 | +1.04% | 1,250 | 50.00 | 48.05 | 1.95 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 14:30:00 | 77.90 | -1.00 | -1.27% | 7,404 | 81.00 | 77.70 | 3.30 | 加入 |
| 精成科 (6191) | 14:30:00 | 92.80 | +2.40 | +2.65% | 8,015 | 94.60 | 90.90 | 3.70 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 14:30:00 | 124.00 | -3.00 | -2.36% | 284 | 127.00 | 122.50 | 4.50 | 加入 |
| 育 富 (6194) | 13:30:00 | 32.05 | -0.10 | -0.31% | 64 | 32.30 | 32.05 | 0.25 | 加入 |
| 詩 肯 (6195) | 13:30:00 | 25.60 | -0.30 | -1.16% | 63 | 26.00 | 24.80 | 1.20 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 405.00 | -5.50 | -1.34% | 1,747 | 414.50 | 400.00 | 14.50 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 14:30:00 | 216.00 | -2.50 | -1.14% | 2,084 | 221.00 | 212.00 | 9.00 | 加入 |
| 天 品 (6199) | 13:30:00 | 101.00 | +0.50 | +0.50% | 360 | 103.50 | 99.30 | 4.20 | 加入 |
| 元大富櫃50 (006201) | 14:30:00 | 44.35 | -1.85 | -4.00% | 458 | 46.00 | 44.29 | 1.71 | 加入 |
| 亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 46.70 | -0.45 | -0.95% | 71 | 47.00 | 46.70 | 0.30 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 13:30:00 | 52.30 | -0.40 | -0.76% | 1,382 | 52.90 | 51.20 | 1.70 | 加入 |
| 元大MSCI台灣 (006203) | 13:23:02 | 168.70 | -3.60 | -2.09% | 90 | 172.00 | 168.70 | 3.30 | 加入 |
| 海韻電 (6203) | 14:30:00 | 68.30 | -0.30 | -0.44% | 179 | 69.30 | 68.00 | 1.30 | 加入 |
| 永豐臺灣加權 (006204) | 13:02:09 | 201.00 | -2.80 | -1.37% | 9 | 203.25 | 200.45 | 2.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |