
|
|
[公告] 欣興:本公司取得廠務工程之相關資料(2026-07-07 19:11:55 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):廠務工程2.事實發生日:114/7/8~115/7詳全文 [公告] 鑽石投資:公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 青松健康:公告本公司董事長訂定民國115年第一季除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
今年最會賺的不只ETF 台股基金績效更勝一籌( 自立晚報)
[公告] 創控:公告本公司發言人、財務主管暨會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 (6894) | 11:12:34 | 352.00 | -5.00 | -1.40% | 36 | 365.00 | 348.50 | 16.50 | 加入 |
| 宏碩系統 (6895) | 12:00:39 | 137.50 | -3.50 | -2.48% | 46 | 141.00 | 136.00 | 5.00 | 加入 |
| 鑽石投資 (6901) | 12:06:45 | 21.05 | +1.90 | +9.92% | 16,459 | 21.05 | 20.35 | 0.70 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 12:00:39 | 130.50 | -3.50 | -2.61% | 71 | 134.00 | 128.00 | 6.00 | 加入 |
| 巨 漢 (6903) | 12:07:23 | 365.00 | -9.50 | -2.54% | 477 | 381.00 | 363.50 | 17.50 | 加入 |
| 現觀科 (6906) | 12:04:42 | 81.30 | -2.00 | -2.40% | 133 | 85.30 | 81.00 | 4.30 | 加入 |
| 雅特力-KY (6907) | 11:51:33 | 189.00 | +17.00 | +9.88% | 769 | 189.00 | 186.00 | 3.00 | 加入 |
| 創 控 (6909) | 11:59:24 | 52.70 | -1.40 | -2.59% | 779 | 54.10 | 51.90 | 2.20 | 加入 |
| 德 鴻 (6910) | 11:40:40 | 27.15 | +0.35 | +1.31% | 11 | 27.45 | 26.50 | 0.95 | 加入 |
| 鴻 呈 (6913) | 12:07:25 | 125.50 | +0.50 | +0.40% | 353 | 133.00 | 123.50 | 9.50 | 加入 |
| 阜爾運通 (6914) | 11:54:58 | 143.00 | -- | -- | 26 | 143.50 | 142.50 | 1.00 | 加入 |
| 華 凌 (6916) | 12:03:31 | 20.30 | -0.30 | -1.46% | 7 | 20.55 | 20.20 | 0.35 | 加入 |
| 愛派司 (6918) | 11:29:04 | 73.30 | -1.00 | -1.35% | 11 | 74.20 | 73.30 | 0.90 | 加入 |
| 康霈* (6919) | 12:08:00 | 104.50 | -5.50 | -5.00% | 10,978 | 111.00 | 104.00 | 7.00 | 加入 |
| 宸 曜 (6922) | 12:06:02 | 178.00 | -1.50 | -0.84% | 147 | 185.50 | 178.00 | 7.50 | 加入 |
| 中 台 (6923) | 12:02:20 | 78.10 | -2.30 | -2.86% | 135 | 80.50 | 78.10 | 2.40 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 12:07:09 | 58.10 | -0.70 | -1.19% | 28 | 59.00 | 57.80 | 1.20 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 12:00:43 | 53.20 | -- | -- | 170 | 54.50 | 51.80 | 2.70 | 加入 |
| 青松健康 (6931) | 11:57:01 | 39.60 | -0.10 | -0.25% | 38 | 39.70 | 39.30 | 0.40 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 11:56:43 | 143.00 | -- | -- | 45 | 145.50 | 141.00 | 4.50 | 加入 |
| 永鴻生技 (6936) | 10:52:38 | 32.95 | -0.05 | -0.15% | 14 | 33.00 | 32.65 | 0.35 | 加入 |
| 兆聯實業 (6944) | 12:07:32 | 948.00 | -21.00 | -2.17% | 542 | 979.00 | 947.00 | 32.00 | 加入 |
| 沛爾生醫-創 (6949) | 12:07:29 | 932.00 | +12.00 | +1.30% | 217 | 978.00 | 927.00 | 51.00 | 加入 |
| 大武山 (6952) | 12:05:26 | 35.50 | +0.10 | +0.28% | 6 | 36.00 | 35.30 | 0.70 | 加入 |
| 家 碩 (6953) | 11:56:40 | 226.50 | -2.50 | -1.09% | 36 | 229.50 | 224.50 | 5.00 | 加入 |
| 裕慶-KY (6957) | 12:03:42 | 208.00 | +1.00 | +0.48% | 106 | 209.00 | 205.00 | 4.00 | 加入 |
| 日盛台駿 (6958) | 12:03:25 | 16.80 | -0.05 | -0.30% | 31 | 16.90 | 16.65 | 0.25 | 加入 |
| 奕力-KY (6962) | 12:07:51 | 36.70 | -1.25 | -3.29% | 2,576 | 38.30 | 36.50 | 1.80 | 加入 |
| 中傑-KY (6965) | 11:24:11 | 80.00 | +0.70 | +0.88% | 8 | 80.00 | 79.50 | 0.50 | 加入 |
| 汎瑋材料 (6967) | 12:03:23 | 69.60 | -0.80 | -1.14% | 38 | 72.00 | 69.60 | 2.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |