大和發表研究報告,對科網股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
阿里-W(09988.HK) | 買入 | 140元
百度-SW(09888.HK) | 買入 | 115元
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) | 買入 | 225元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 12美元
京東-SW(09618.HK) | 買入 | 200元
貝殼-W(02423.HK) | 買入 | 76元
快手-W(01024.HK) | 買入 | 80元
美團-W(03690.HK) | 買入 | 235元
網易-S(09999.HK) | 買入 | 195元
新東方-S(09901.HK) | 買入 | 67元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海(SE.US) | 買入 | 130美元
騰訊(00700.HK) | 買入 | 550元
攜程-S(09961.HK) | 買入 | 675元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 14.5美元
小米-W(01810.HK) | 跑贏大市 | 31.5元
(da/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00700,01024,01810...