
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 元大電子 (0053) | 233.85 | -4.95 | -2.07% | 242.65 | 233.00 | 26 | 加入 |
| 138 | 一零四 (3130) | 221.00 | -0.50 | -0.23% | 221.50 | 220.00 | 33 | 加入 |
| 105 | 富邦摩台 (0057) | 299.60 | -4.60 | -1.51% | 309.35 | 297.55 | 75 | 加入 |
| 119 | LINEPAY (7722) | 258.50 | -2.00 | -0.77% | 260.50 | 256.00 | 82 | 加入 |
| 125 | 中華資安 (7765) | 247.50 | +3.00 | +1.23% | 252.00 | 241.00 | 128 | 加入 |
| 146 | 暉盛-創 (7730) | 214.00 | +2.00 | +0.94% | 224.00 | 210.50 | 133 | 加入 |
| 97 | 鼎炫-KY (8499) | 314.00 | +0.50 | +0.16% | 319.50 | 309.50 | 149 | 加入 |
| 148 | 汎德永業 (2247) | 211.50 | +7.00 | +3.42% | 211.50 | 206.00 | 162 | 加入 |
| 81 | 頌勝科技 (7768) | 365.50 | -16.00 | -4.19% | 381.50 | 365.50 | 199 | 加入 |
| 44 | 台灣精銳 (4583) | 692.00 | -21.00 | -2.95% | 722.00 | 683.00 | 210 | 加入 |
| 28 | 倍利科 (7822) | 1115.00 | -30.00 | -2.62% | 1245.00 | 1110.00 | 267 | 加入 |
| 48 | 沛爾生醫-創 (6949) | 668.00 | -46.00 | -6.44% | 757.00 | 668.00 | 309 | 加入 |
| 23 | 聯友金屬-創 (7610) | 1345.00 | +115.00 | +9.35% | 1345.00 | 1225.00 | 334 | 加入 |
| 133 | 王 品 (2727) | 232.00 | -2.00 | -0.85% | 234.00 | 231.50 | 336 | 加入 |
| 93 | 禾榮科 (7799) | 321.00 | -1.00 | -0.31% | 335.00 | 318.00 | 350 | 加入 |
| 16 | 新 代 (7750) | 2375.00 | -135.00 | -5.38% | 2550.00 | 2300.00 | 367 | 加入 |
| 74 | 長 廣 (7795) | 400.50 | -6.50 | -1.60% | 418.00 | 392.50 | 382 | 加入 |
| 78 | 鈺 邦 (6449) | 375.00 | +5.00 | +1.35% | 394.00 | 370.00 | 422 | 加入 |
| 38 | 大 量 (3167) | 795.00 | -25.00 | -3.05% | 835.00 | 784.00 | 448 | 加入 |
| 134 | 華 懋 (5292) | 231.00 | +5.50 | +2.44% | 234.50 | 225.50 | 458 | 加入 |
| 39 | 邁 科 (6831) | 790.00 | -30.00 | -3.66% | 850.00 | 779.00 | 473 | 加入 |
| 95 | 晶 碩 (6491) | 319.00 | -6.00 | -1.85% | 325.00 | 315.00 | 475 | 加入 |
| 5 | 川 湖 (2059) | 4700.00 | -220.00 | -4.47% | 5120.00 | 4615.00 | 537 | 加入 |
| 132 | 華 擎 (3515) | 233.50 | -6.50 | -2.71% | 246.00 | 232.00 | 606 | 加入 |
| 90 | 達 明 (4585) | 330.50 | -18.00 | -5.16% | 355.00 | 328.00 | 639 | 加入 |
| 100 | 億 豐 (8464) | 308.50 | +2.50 | +0.82% | 311.00 | 302.50 | 642 | 加入 |
| 62 | 意騰-KY (7749) | 488.00 | -11.50 | -2.30% | 515.00 | 486.00 | 647 | 加入 |
| 149 | 碩 天 (3617) | 211.50 | -3.50 | -1.63% | 217.50 | 206.00 | 694 | 加入 |
| 32 | 兆聯實業 (6944) | 924.00 | -12.00 | -1.28% | 950.00 | 900.00 | 709 | 加入 |
| 69 | 嘉 基 (6715) | 429.50 | -37.50 | -8.03% | 458.00 | 425.50 | 739 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |