
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 台灣精銳 (4583) | 16.50 | +2.49% | 473.50 | +11.50 | 475.00 | 458.50 | 57 | 加入 |
| 113 | 榮惠-KY創 (6924) | 10.50 | +8.37% | 123.00 | +9.50 | 123.00 | 112.50 | 57 | 加入 |
| 141 | 華 懋 (5292) | 7.50 | +0.68% | 220.50 | +1.50 | 223.00 | 215.50 | 74 | 加入 |
| 54 | 倍利科 (7822) | 28.00 | +2.67% | 922.00 | +24.00 | 924.00 | 896.00 | 88 | 加入 |
| 131 | 頌勝科技 (7768) | 8.50 | +1.62% | 282.50 | +4.50 | 288.50 | 280.00 | 95 | 加入 |
| 138 | 漢康-KY創 (7827) | 8.00 | -0.33% | 151.00 | -0.50 | 153.00 | 145.00 | 136 | 加入 |
| 144 | 達 明 (4585) | 7.50 | +2.26% | 294.50 | +6.50 | 295.50 | 288.00 | 137 | 加入 |
| 117 | 意騰-KY (7749) | 10.00 | +1.38% | 368.50 | +5.00 | 369.00 | 359.00 | 145 | 加入 |
| 102 | 晶 碩 (6491) | 11.50 | +1.18% | 385.00 | +4.50 | 388.50 | 377.00 | 201 | 加入 |
| 38 | 亞德客-KY (1590) | 45.00 | +1.45% | 1395.00 | +20.00 | 1415.00 | 1370.00 | 217 | 加入 |
| 148 | 鈞興-KY (4571) | 7.00 | +4.53% | 161.50 | +7.00 | 161.50 | 154.50 | 230 | 加入 |
| 82 | 暉盛-創 (7730) | 17.50 | -0.80% | 186.50 | -1.50 | 193.00 | 175.50 | 251 | 加入 |
| 122 | 六方科-KY (4569) | 9.00 | +4.35% | 180.00 | +7.50 | 183.50 | 174.50 | 264 | 加入 |
| 44 | 祥 碩 (5269) | 40.00 | -0.69% | 1430.00 | -10.00 | 1465.00 | 1425.00 | 290 | 加入 |
| 72 | 兆聯實業 (6944) | 20.00 | +0.14% | 696.00 | +1.00 | 705.00 | 685.00 | 293 | 加入 |
| 37 | 旭 隼 (6409) | 46.00 | -0.72% | 965.00 | -7.00 | 992.00 | 946.00 | 297 | 加入 |
| 73 | 禾榮科 (7799) | 19.50 | +5.11% | 370.00 | +18.00 | 373.00 | 353.50 | 312 | 加入 |
| 9 | 新 代 (7750) | 215.00 | +9.77% | 2415.00 | +215.00 | 2420.00 | 2205.00 | 313 | 加入 |
| 42 | AES-KY (6781) | 40.00 | +5.19% | 1115.00 | +55.00 | 1115.00 | 1075.00 | 329 | 加入 |
| 53 | 達 發 (6526) | 29.00 | +0.79% | 635.00 | +5.00 | 649.00 | 620.00 | 347 | 加入 |
| 79 | 和泰車 (2207) | 18.00 | +3.45% | 539.00 | +18.00 | 539.00 | 521.00 | 364 | 加入 |
| 127 | 富邦媒 (8454) | 9.00 | +2.94% | 245.00 | +7.00 | 246.00 | 237.00 | 376 | 加入 |
| 7 | 鴻 勁 (7769) | 240.00 | +1.87% | 5980.00 | +110.00 | 6125.00 | 5885.00 | 381 | 加入 |
| 133 | 視 陽 (6782) | 8.00 | -2.34% | 229.50 | -5.50 | 236.00 | 228.00 | 382 | 加入 |
| 143 | 國精化 (4722) | 7.50 | +2.56% | 200.50 | +5.00 | 202.00 | 194.50 | 382 | 加入 |
| 43 | 嘉 澤 (3533) | 40.00 | +0.90% | 1685.00 | +15.00 | 1705.00 | 1665.00 | 416 | 加入 |
| 46 | 牧 德 (3563) | 34.00 | +2.51% | 693.00 | +17.00 | 704.00 | 670.00 | 440 | 加入 |
| 1 | 川 湖 (2059) | 900.00 | +3.05% | 13860.00 | +410.00 | 14050.00 | 13150.00 | 447 | 加入 |
| 90 | 來億-KY (6890) | 14.50 | +0.30% | 169.50 | +0.50 | 184.00 | 169.50 | 518 | 加入 |
| 15 | 富世達 (6805) | 120.00 | +5.01% | 2200.00 | +105.00 | 2200.00 | 2080.00 | 522 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |