
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 元大台灣50 (0050) | 91,984 | 79.15 | -0.05 | -0.06% | 79.40 | 78.80 | 加入 |
| 16 | 富邦科技 (0052) | 37,967 | 46.90 | -0.05 | -0.11% | 47.00 | 46.70 | 加入 |
| 86 | 中 纖 (1718) | 4,122 | 7.33 | -0.01 | -0.14% | 7.40 | 7.28 | 加入 |
| 108 | 研 華 (2395) | 2,729 | 348.00 | -0.50 | -0.14% | 353.50 | 345.00 | 加入 |
| 14 | 台新新光金 (2887) | 41,710 | 24.65 | -0.05 | -0.20% | 24.85 | 24.45 | 加入 |
| 18 | 凱基金 (2883) | 35,396 | 21.30 | -0.05 | -0.23% | 21.45 | 21.10 | 加入 |
| 49 | 至 上 (8112) | 12,026 | 82.60 | -0.20 | -0.24% | 84.30 | 81.20 | 加入 |
| 120 | 可 成 (2474) | 2,398 | 192.00 | -0.50 | -0.26% | 193.50 | 190.00 | 加入 |
| 26 | 國泰金 (2882) | 26,317 | 73.60 | -0.20 | -0.27% | 74.50 | 72.50 | 加入 |
| 117 | 興富發 (2542) | 2,552 | 36.15 | -0.10 | -0.28% | 36.35 | 35.80 | 加入 |
| 133 | 奕力-KY (6962) | 1,960 | 33.40 | -0.10 | -0.30% | 34.30 | 33.25 | 加入 |
| 119 | 威 健 (3033) | 2,411 | 33.00 | -0.10 | -0.30% | 33.35 | 32.70 | 加入 |
| 58 | 聯發科 (2454) | 8,055 | 1575.00 | -5.00 | -0.32% | 1600.00 | 1550.00 | 加入 |
| 64 | 國 喬 (1312) | 6,900 | 12.80 | -0.05 | -0.39% | 13.10 | 12.80 | 加入 |
| 72 | 工 信 (5521) | 6,001 | 12.30 | -0.05 | -0.40% | 12.75 | 12.15 | 加入 |
| 129 | 盟 立 (2464) | 2,155 | 67.70 | -0.30 | -0.44% | 69.00 | 67.70 | 加入 |
| 131 | 富 鼎 (8261) | 2,062 | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 109.50 | 107.00 | 加入 |
| 104 | 神 基 (3005) | 2,885 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 101.50 | 99.60 | 加入 |
| 6 | 聯 電 (2303) | 76,389 | 60.00 | -0.30 | -0.50% | 60.60 | 58.80 | 加入 |
| 68 | 超 豐 (2441) | 6,654 | 94.00 | -0.50 | -0.53% | 95.00 | 92.00 | 加入 |
| 23 | 恩 德 (1528) | 27,760 | 27.05 | -0.15 | -0.55% | 28.00 | 26.75 | 加入 |
| 75 | 鴻 準 (2354) | 5,601 | 50.60 | -0.30 | -0.59% | 51.10 | 50.10 | 加入 |
| 69 | 明基材 (8215) | 6,551 | 24.65 | -0.15 | -0.60% | 25.50 | 23.65 | 加入 |
| 88 | 昶 昕 (8438) | 3,762 | 81.20 | -0.50 | -0.61% | 83.30 | 79.00 | 加入 |
| 94 | 新 纖 (1409) | 3,277 | 15.85 | -0.10 | -0.63% | 16.10 | 15.75 | 加入 |
| 53 | 萬 海 (2615) | 10,569 | 78.30 | -0.50 | -0.63% | 79.60 | 78.00 | 加入 |
| 59 | 宇 瞻 (8271) | 7,896 | 154.50 | -1.00 | -0.64% | 160.00 | 150.50 | 加入 |
| 81 | 微 星 (2377) | 4,498 | 91.60 | -0.60 | -0.65% | 93.00 | 90.90 | 加入 |
| 144 | 國票金 (2889) | 1,676 | 15.25 | -0.10 | -0.65% | 15.50 | 15.25 | 加入 |
| 50 | 大聯大 (3702) | 11,071 | 91.30 | -0.60 | -0.65% | 93.60 | 90.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |