
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 裕 隆 (2201) | 4,172 | 34.15 | -0.75 | -2.15% | 34.90 | 34.15 | 加入 |
| 62 | 長 興 (1717) | 4,131 | 40.20 | -0.35 | -0.86% | 40.80 | 40.20 | 加入 |
| 63 | 瑞 儀 (6176) | 4,035 | 128.50 | -1.50 | -1.15% | 131.00 | 126.50 | 加入 |
| 64 | 友 訊 (2332) | 3,995 | 15.25 | -0.35 | -2.24% | 15.65 | 15.05 | 加入 |
| 65 | 精 英 (2331) | 3,908 | 22.85 | -0.15 | -0.65% | 23.20 | 22.65 | 加入 |
| 66 | 上 曜 (1316) | 3,772 | 15.80 | -0.40 | -2.47% | 16.30 | 15.80 | 加入 |
| 67 | 漢 翔 (2634) | 3,645 | 50.60 | -0.40 | -0.78% | 51.40 | 50.40 | 加入 |
| 68 | 瀚宇博 (5469) | 3,595 | 96.30 | -0.10 | -0.10% | 97.50 | 95.90 | 加入 |
| 69 | 威 盛 (2388) | 3,591 | 53.30 | -1.30 | -2.38% | 55.00 | 53.20 | 加入 |
| 70 | 遠 雄 (5522) | 3,517 | 80.80 | -0.40 | -0.49% | 82.00 | 79.00 | 加入 |
| 71 | 日勝生 (2547) | 3,473 | 11.05 | -0.10 | -0.90% | 11.25 | 10.95 | 加入 |
| 72 | 國精化 (4722) | 3,363 | 185.00 | -0.50 | -0.27% | 190.00 | 182.50 | 加入 |
| 73 | 晶彩科 (3535) | 3,333 | 91.30 | -0.20 | -0.22% | 94.40 | 91.20 | 加入 |
| 74 | 中 纖 (1718) | 3,311 | 6.89 | -0.02 | -0.29% | 6.96 | 6.80 | 加入 |
| 75 | 精成科 (6191) | 3,304 | 116.00 | -0.50 | -0.43% | 118.00 | 116.00 | 加入 |
| 76 | 上海商銀 (5876) | 2,982 | 40.60 | -0.10 | -0.25% | 40.85 | 40.60 | 加入 |
| 77 | 遠東新 (1402) | 2,981 | 27.70 | -0.10 | -0.36% | 27.90 | 27.70 | 加入 |
| 78 | 新 纖 (1409) | 2,964 | 15.15 | -0.05 | -0.33% | 15.35 | 15.10 | 加入 |
| 79 | 鈞 寶 (6155) | 2,955 | 44.20 | -0.65 | -1.45% | 45.00 | 43.90 | 加入 |
| 80 | 致 伸 (4915) | 2,692 | 76.10 | -0.80 | -1.04% | 77.50 | 76.10 | 加入 |
| 81 | 神 基 (3005) | 2,603 | 116.50 | -1.50 | -1.27% | 119.00 | 116.50 | 加入 |
| 82 | 鴻 準 (2354) | 2,500 | 61.30 | -0.10 | -0.16% | 62.00 | 61.10 | 加入 |
| 83 | 統一證 (2855) | 2,408 | 23.90 | -0.10 | -0.42% | 24.10 | 23.80 | 加入 |
| 84 | 光麗-KY (6431) | 2,280 | 27.85 | -1.50 | -5.11% | 29.55 | 26.45 | 加入 |
| 85 | 亞 航 (2630) | 2,230 | 53.40 | -0.60 | -1.11% | 54.50 | 53.10 | 加入 |
| 86 | 啟 碁 (6285) | 2,115 | 101.00 | -1.00 | -0.98% | 104.00 | 101.00 | 加入 |
| 87 | 台 聚 (1304) | 2,005 | 11.10 | -0.15 | -1.33% | 11.40 | 11.05 | 加入 |
| 88 | 星 通 (3025) | 1,975 | 66.90 | -1.00 | -1.47% | 68.00 | 66.00 | 加入 |
| 89 | 正 崴 (2392) | 1,963 | 37.15 | -0.50 | -1.33% | 37.65 | 36.75 | 加入 |
| 90 | 乙盛-KY (5243) | 1,962 | 79.60 | -1.70 | -2.09% | 83.00 | 79.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |