
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 世紀* (5314) | 1,336 | 28.60 | +2.60 | +10.00% | 28.60 | 28.60 | 加入 |
| 141 | 安 克 (4188) | 605 | 12.10 | +1.10 | +10.00% | 12.10 | 11.75 | 加入 |
| 24 | 光 環 (3234) | 7,477 | 166.00 | +15.00 | +9.93% | 166.00 | 148.00 | 加入 |
| 92 | 利 機 (3444) | 1,045 | 87.70 | +7.90 | +9.90% | 87.70 | 80.00 | 加入 |
| 87 | 大 甲 (2221) | 1,174 | 63.30 | +5.70 | +9.90% | 63.30 | 58.50 | 加入 |
| 75 | 三 圓 (4416) | 1,434 | 15.10 | +1.35 | +9.82% | 15.10 | 14.70 | 加入 |
| 11 | 磐 亞 (4707) | 13,175 | 35.80 | +2.90 | +8.81% | 36.15 | 34.30 | 加入 |
| 20 | 良 維 (6290) | 8,522 | 229.00 | +17.50 | +8.27% | 232.50 | 216.50 | 加入 |
| 122 | 美而快 (5321) | 754 | 78.50 | +5.60 | +7.68% | 78.50 | 71.20 | 加入 |
| 16 | 環球晶 (6488) | 11,429 | 1010.00 | +69.00 | +7.33% | 1035.00 | 970.00 | 加入 |
| 135 | 倚強科 (3219) | 674 | 76.80 | +5.20 | +7.26% | 78.50 | 71.60 | 加入 |
| 90 | 長 聖 (6712) | 1,093 | 162.00 | +10.50 | +6.93% | 166.50 | 155.00 | 加入 |
| 5 | 聯一光 (3441) | 27,905 | 112.50 | +5.50 | +5.14% | 117.00 | 109.00 | 加入 |
| 41 | 曜 越 (3540) | 3,097 | 24.95 | +1.15 | +4.83% | 24.95 | 23.60 | 加入 |
| 116 | 瑞 耘 (6532) | 806 | 90.00 | +4.10 | +4.77% | 92.40 | 84.50 | 加入 |
| 50 | 雙 鴻 (3324) | 2,456 | 1015.00 | +46.00 | +4.75% | 1050.00 | 970.00 | 加入 |
| 18 | 方土昶 (6265) | 10,750 | 62.20 | +2.70 | +4.54% | 65.30 | 58.60 | 加入 |
| 44 | 信 立 (4303) | 2,923 | 53.20 | +2.00 | +3.91% | 54.50 | 52.30 | 加入 |
| 4 | 威 剛 (3260) | 31,204 | 438.50 | +16.00 | +3.79% | 459.50 | 421.50 | 加入 |
| 1 | 合 晶 (6182) | 107,775 | 110.00 | +4.00 | +3.77% | 116.50 | 108.50 | 加入 |
| 140 | 聯光通 (4903) | 615 | 35.95 | +1.25 | +3.60% | 36.75 | 34.80 | 加入 |
| 107 | 營 邦 (3693) | 891 | 533.00 | +18.00 | +3.50% | 547.00 | 514.00 | 加入 |
| 106 | 台特化 (4772) | 895 | 264.50 | +8.50 | +3.32% | 269.50 | 255.00 | 加入 |
| 78 | 共信-KY (6617) | 1,358 | 111.00 | +3.50 | +3.26% | 116.00 | 102.50 | 加入 |
| 3 | 中美晶 (5483) | 32,784 | 181.50 | +5.50 | +3.13% | 188.50 | 178.50 | 加入 |
| 27 | 群 聯 (8299) | 5,840 | 2135.00 | +60.00 | +2.89% | 2215.00 | 2070.00 | 加入 |
| 124 | 晶 宏 (3141) | 741 | 72.30 | +1.80 | +2.55% | 75.00 | 71.00 | 加入 |
| 108 | 青 雲 (5386) | 879 | 242.00 | +6.00 | +2.54% | 246.00 | 238.00 | 加入 |
| 48 | 長科* (6548) | 2,496 | 70.80 | +1.70 | +2.46% | 73.60 | 68.80 | 加入 |
| 143 | 千附精密 (6829) | 594 | 215.00 | +5.00 | +2.38% | 218.00 | 206.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |