
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 岳 豐 (6220) | 33 | 25.40 | -0.15 | -0.59% | 25.75 | 25.40 | 加入 |
| 104 | 安 倉 (5548) | 18 | 20.30 | -0.15 | -0.73% | 20.30 | 20.25 | 加入 |
| 112 | 長園科 (8038) | 15 | 32.30 | -0.15 | -0.46% | 32.65 | 32.30 | 加入 |
| 119 | 浩 鼎 (4174) | 13 | 26.40 | -0.15 | -0.56% | 26.60 | 26.40 | 加入 |
| 129 | 臺 龍 (6246) | 9 | 12.00 | -0.15 | -1.23% | 12.05 | 12.00 | 加入 |
| 135 | 商 丞 (8277) | 7 | 7.85 | -0.13 | -1.63% | 7.85 | 7.80 | 加入 |
| 13 | 大 立 (4716) | 1,461 | 18.80 | -0.10 | -0.53% | 19.25 | 18.55 | 加入 |
| 43 | 邑 昇 (5291) | 151 | 56.50 | -0.10 | -0.18% | 58.00 | 56.50 | 加入 |
| 66 | 振 曜 (6143) | 64 | 88.90 | -0.10 | -0.11% | 89.20 | 88.20 | 加入 |
| 100 | 友 霖 (4166) | 19 | 24.40 | -0.10 | -0.41% | 24.50 | 24.30 | 加入 |
| 111 | 加捷生醫 (4109) | 15 | 11.20 | -0.10 | -0.88% | 11.25 | 11.20 | 加入 |
| 115 | 光聚晶電 (6111) | 14 | 37.50 | -0.10 | -0.27% | 37.55 | 37.50 | 加入 |
| 130 | 天 宇 (8171) | 9 | 20.40 | -0.10 | -0.49% | 20.80 | 20.40 | 加入 |
| 133 | 諾貝兒 (6844) | 9 | 60.60 | -0.10 | -0.16% | 61.20 | 60.60 | 加入 |
| 142 | 萬國通 (9950) | 5 | 10.40 | -0.10 | -0.95% | 10.40 | 10.40 | 加入 |
| 146 | 台 林 (5353) | 4 | 28.35 | -0.10 | -0.35% | 28.35 | 28.35 | 加入 |
| 148 | 青 鋼 (8930) | 3 | 30.00 | -0.10 | -0.33% | 30.10 | 30.00 | 加入 |
| 88 | 愛地雅 (8933) | 30 | 4.62 | -0.08 | -1.70% | 4.64 | 4.62 | 加入 |
| 46 | 連展投控 (3710) | 136 | 5.13 | -0.06 | -1.16% | 5.13 | 5.04 | 加入 |
| 61 | 森 寶 (3489) | 81 | 25.90 | -0.05 | -0.19% | 26.00 | 25.90 | 加入 |
| 91 | 新鉅科 (3630) | 26 | 25.90 | -0.05 | -0.19% | 26.15 | 25.85 | 加入 |
| 93 | 鑫永洋 (6241) | 23 | 14.50 | -0.05 | -0.34% | 14.55 | 14.50 | 加入 |
| 95 | 松 普 (5488) | 22 | 13.30 | -0.05 | -0.37% | 13.40 | 13.30 | 加入 |
| 106 | 世 豐 (2065) | 17 | 37.45 | -0.05 | -0.13% | 37.45 | 36.45 | 加入 |
| 107 | 亞 昕 (5213) | 16 | 20.85 | -0.05 | -0.24% | 20.90 | 20.85 | 加入 |
| 117 | 普 誠 (6129) | 13 | 14.55 | -0.05 | -0.34% | 14.75 | 14.55 | 加入 |
| 125 | 寬魚國際 (6101) | 10 | 35.05 | -0.05 | -0.14% | 35.65 | 35.05 | 加入 |
| 140 | 網 家 (8044) | 6 | 26.90 | -0.05 | -0.19% | 27.25 | 26.90 | 加入 |
| 141 | 有 益 (9962) | 6 | 10.30 | -0.05 | -0.48% | 10.30 | 10.30 | 加入 |
| 147 | 龍 巖 (5530) | 4 | 49.60 | -0.05 | -0.10% | 49.60 | 49.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |