排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 精 測 (6510) | 743 | 865.00 | -23.00 | -2.59% | 897.00 | 853.00 | 加入 |
149 | 亞泰金屬 (6727) | 86 | 83.80 | -2.20 | -2.56% | 87.10 | 83.80 | 加入 |
25 | 伯特光 (6859) | 1,858 | 200.50 | -5.00 | -2.43% | 211.50 | 199.00 | 加入 |
3 | 富 喬 (1815) | 19,152 | 26.75 | -0.65 | -2.37% | 27.80 | 26.55 | 加入 |
2 | 中光電 (5371) | 19,474 | 89.80 | -2.00 | -2.18% | 93.50 | 89.50 | 加入 |
99 | 金 雨 (4503) | 294 | 50.20 | -1.10 | -2.14% | 51.80 | 50.10 | 加入 |
16 | 安 國 (8054) | 3,811 | 145.50 | -3.00 | -2.02% | 150.00 | 144.50 | 加入 |
58 | 友威科 (3580) | 703 | 88.00 | -1.80 | -2.00% | 90.50 | 88.00 | 加入 |
54 | 映 興 (3597) | 813 | 40.45 | -0.80 | -1.94% | 41.65 | 40.15 | 加入 |
125 | 特昇-KY (6616) | 160 | 10.75 | -0.20 | -1.83% | 11.20 | 10.65 | 加入 |
69 | 鏵友益 (6877) | 522 | 91.80 | -1.70 | -1.82% | 95.10 | 91.40 | 加入 |
126 | 三一東林 (3609) | 157 | 41.00 | -0.75 | -1.80% | 41.50 | 40.25 | 加入 |
49 | 杭 特 (3297) | 899 | 22.95 | -0.40 | -1.71% | 24.15 | 22.90 | 加入 |
78 | M31 (6643) | 440 | 759.00 | -13.00 | -1.68% | 774.00 | 757.00 | 加入 |
38 | 力 致 (3483) | 1,272 | 146.50 | -2.50 | -1.68% | 149.50 | 146.00 | 加入 |
117 | 由 田 (3455) | 190 | 120.00 | -2.00 | -1.64% | 123.00 | 120.00 | 加入 |
124 | 碩 禾 (3691) | 165 | 79.00 | -1.30 | -1.62% | 81.50 | 79.00 | 加入 |
139 | 信紘科 (6667) | 121 | 186.00 | -3.00 | -1.59% | 192.00 | 185.50 | 加入 |
80 | 譜瑞-KY (4966) | 434 | 772.00 | -12.00 | -1.53% | 791.00 | 771.00 | 加入 |
97 | 聯 上 (4113) | 298 | 28.95 | -0.45 | -1.53% | 29.45 | 28.85 | 加入 |
48 | 創 威 (6530) | 913 | 71.10 | -1.10 | -1.52% | 72.50 | 70.90 | 加入 |
65 | 智通* (8932) | 572 | 92.40 | -1.40 | -1.49% | 94.40 | 92.10 | 加入 |
61 | 鑫 科 (3663) | 650 | 72.90 | -1.10 | -1.49% | 74.80 | 72.90 | 加入 |
128 | 竹陞科技 (6739) | 150 | 201.50 | -3.00 | -1.47% | 207.50 | 201.50 | 加入 |
67 | 胡 連 (6279) | 550 | 177.00 | -2.50 | -1.39% | 180.50 | 176.50 | 加入 |
13 | 宏捷科 (8086) | 6,710 | 109.00 | -1.50 | -1.36% | 115.00 | 108.50 | 加入 |
7 | 東 友 (5438) | 9,449 | 29.30 | -0.40 | -1.35% | 30.40 | 29.20 | 加入 |
94 | 巨有科技 (8227) | 306 | 183.50 | -2.50 | -1.34% | 188.00 | 182.50 | 加入 |
104 | 尚 立 (3360) | 253 | 15.00 | -0.20 | -1.32% | 15.40 | 14.95 | 加入 |
107 | 華景電 (6788) | 243 | 231.00 | -3.00 | -1.28% | 235.50 | 228.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |