排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 虎門科技 (6791) | 47.49 | 131.50 | -0.50 | -0.38% | 132.00 | 128.00 | 加入 |
86 | 大車隊 (2640) | 12.12 | 129.50 | -- | -- | 130.00 | 129.00 | 加入 |
102 | 亞 泰 (4974) | 9.95 | 127.50 | +11.50 | +9.91% | 127.50 | 121.00 | 加入 |
95 | 叡 揚 (6752) | 10.64 | 126.50 | -3.50 | -2.69% | 130.00 | 126.50 | 加入 |
3 | 天 品 (6199) | 119.67 | 120.50 | +1.00 | +0.84% | 120.50 | 115.50 | 加入 |
44 | 高 技 (5439) | 21.55 | 118.00 | -1.00 | -0.84% | 121.00 | 117.50 | 加入 |
29 | 艾 訊 (3088) | 29.46 | 116.00 | -- | -- | 125.00 | 114.50 | 加入 |
133 | 廣 明 (6188) | 7.08 | 111.50 | -2.00 | -1.76% | 114.50 | 110.00 | 加入 |
135 | 寶島科 (5312) | 6.93 | 108.50 | +0.50 | +0.46% | 109.00 | 108.50 | 加入 |
76 | 五 福 (2745) | 15.04 | 104.00 | +1.50 | +1.46% | 105.00 | 103.00 | 加入 |
103 | 前 鼎 (4908) | 9.95 | 104.00 | -1.00 | -0.95% | 106.50 | 104.00 | 加入 |
150 | 揚 秦 (2755) | 5.10 | 101.50 | -1.50 | -1.46% | 103.00 | 101.50 | 加入 |
118 | 湧 德 (3689) | 8.58 | 100.00 | -- | -- | 101.00 | 99.00 | 加入 |
137 | 太 醫 (4126) | 6.74 | 95.30 | +0.30 | +0.32% | 95.30 | 94.30 | 加入 |
121 | 佳 穎 (3310) | 8.37 | 94.90 | +0.40 | +0.42% | 94.90 | 93.90 | 加入 |
97 | 同 致 (3552) | 10.58 | 94.10 | -- | -- | 95.40 | 94.10 | 加入 |
20 | 常 珵 (8097) | 40.63 | 93.40 | +3.40 | +3.78% | 93.40 | 90.60 | 加入 |
127 | 智通* (8932) | 7.94 | 93.00 | -0.80 | -0.85% | 94.40 | 92.10 | 加入 |
19 | IET-KY (4971) | 41.19 | 91.60 | -0.60 | -0.65% | 96.00 | 91.00 | 加入 |
28 | 鏵友益 (6877) | 30.22 | 91.60 | -1.90 | -2.03% | 95.10 | 91.40 | 加入 |
60 | 中光電 (5371) | 18.30 | 89.10 | -2.70 | -2.94% | 93.50 | 89.10 | 加入 |
50 | 寬宏藝術 (6596) | 20.33 | 89.00 | +2.60 | +3.01% | 89.20 | 86.70 | 加入 |
138 | 大世科 (8099) | 6.52 | 85.00 | +1.70 | +2.04% | 85.00 | 83.10 | 加入 |
32 | 茂 綸 (6227) | 27.68 | 83.10 | -7.30 | -8.08% | 90.60 | 83.00 | 加入 |
114 | 科 誠 (4987) | 8.83 | 80.90 | +0.80 | +1.00% | 81.60 | 80.20 | 加入 |
62 | 易 發 (6425) | 18.13 | 79.10 | -0.40 | -0.50% | 82.30 | 78.60 | 加入 |
101 | 健 椿 (4561) | 10.00 | 76.50 | -6.00 | -7.27% | 81.80 | 76.50 | 加入 |
5 | 新盛力 (4931) | 90.57 | 75.50 | +6.80 | +9.90% | 75.50 | 70.30 | 加入 |
141 | 普 鴻 (6590) | 6.19 | 74.50 | -1.00 | -1.32% | 75.00 | 74.50 | 加入 |
140 | 僑 威 (3078) | 6.40 | 72.90 | +1.40 | +1.96% | 74.80 | 72.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |