
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 馬光-KY (4139) | 51.58 | 36.00 | -3.25 | -8.28% | 37.00 | 36.00 | 加入 |
| 80 | 位 速 (3508) | 15.42 | 23.20 | -1.80 | -7.20% | 24.50 | 22.50 | 加入 |
| 60 | 中美晶 (5483) | 19.32 | 176.00 | -10.50 | -5.63% | 188.50 | 173.50 | 加入 |
| 33 | 環球晶 (6488) | 31.24 | 941.00 | -52.00 | -5.24% | 1005.00 | 931.00 | 加入 |
| 136 | 通 泰 (5487) | 7.41 | 29.70 | -1.50 | -4.81% | 31.15 | 29.60 | 加入 |
| 106 | 信昌電 (6173) | 10.13 | 212.00 | -9.00 | -4.07% | 227.00 | 211.50 | 加入 |
| 38 | 力 士 (4923) | 28.36 | 51.60 | -1.80 | -3.37% | 52.80 | 51.10 | 加入 |
| 96 | 廣閎科 (6693) | 11.99 | 163.50 | -5.50 | -3.25% | 169.00 | 162.00 | 加入 |
| 17 | 合 晶 (6182) | 51.65 | 106.00 | -3.50 | -3.20% | 110.50 | 103.50 | 加入 |
| 26 | 創新服務 (7828) | 38.20 | 1610.00 | -40.00 | -2.42% | 1630.00 | 1580.00 | 加入 |
| 43 | 上亞科技 (6130) | 24.77 | 27.45 | -0.65 | -2.31% | 28.75 | 27.45 | 加入 |
| 139 | 茂 訊 (3213) | 7.11 | 128.00 | -3.00 | -2.29% | 131.50 | 127.50 | 加入 |
| 29 | 長科* (6548) | 33.14 | 69.10 | -1.50 | -2.12% | 70.50 | 69.00 | 加入 |
| 36 | 台 翰 (1336) | 29.01 | 16.90 | -0.35 | -2.03% | 17.40 | 16.90 | 加入 |
| 130 | 康聯訊 (3672) | 7.89 | 12.30 | -0.25 | -1.99% | 12.80 | 12.10 | 加入 |
| 51 | 劍湖山 (5701) | 22.99 | 4.12 | -0.08 | -1.90% | 4.14 | 3.86 | 加入 |
| 71 | 明 係 (6804) | 17.20 | 18.40 | -0.35 | -1.87% | 18.75 | 18.10 | 加入 |
| 37 | 鐿 鈦 (4163) | 28.51 | 142.00 | -2.50 | -1.73% | 145.50 | 141.00 | 加入 |
| 69 | 松 崗 (6240) | 17.56 | 20.75 | -0.35 | -1.66% | 21.15 | 20.60 | 加入 |
| 132 | 耀 億 (4430) | 7.69 | 18.20 | -0.30 | -1.62% | 18.45 | 17.50 | 加入 |
| 91 | 崧 騰 (3484) | 13.02 | 49.90 | -0.80 | -1.58% | 51.10 | 49.90 | 加入 |
| 6 | 華 容 (5328) | 72.96 | 61.40 | -0.90 | -1.44% | 63.30 | 61.30 | 加入 |
| 143 | 金利食安 (7743) | 6.77 | 20.50 | -0.30 | -1.44% | 21.00 | 20.50 | 加入 |
| 49 | 公勝保經 (6028) | 23.24 | 98.10 | -1.40 | -1.41% | 99.50 | 98.10 | 加入 |
| 105 | 邑 錡 (7402) | 10.13 | 106.50 | -1.50 | -1.39% | 109.00 | 105.50 | 加入 |
| 107 | 千 附 (8383) | 10.12 | 65.30 | -0.90 | -1.36% | 66.80 | 65.20 | 加入 |
| 11 | 雅特力-KY (6907) | 57.61 | 191.50 | -2.50 | -1.29% | 192.50 | 186.50 | 加入 |
| 52 | 慶 騰 (4534) | 22.89 | 29.80 | -0.35 | -1.16% | 30.60 | 29.75 | 加入 |
| 119 | 惠 光 (6508) | 8.71 | 26.20 | -0.30 | -1.13% | 26.45 | 26.00 | 加入 |
| 127 | 倍 微 (6270) | 7.96 | 29.85 | -0.30 | -1.00% | 30.05 | 29.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |