
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 長 聖 (6712) | 4.92 | 162.00 | +2.00 | +1.25% | 163.00 | 160.00 | 加入 |
| 55 | 光 環 (3234) | 18.90 | 170.00 | -3.00 | -1.73% | 174.50 | 169.00 | 加入 |
| 23 | 耀 穎 (7772) | 34.77 | 173.50 | -14.50 | -7.71% | 199.00 | 171.00 | 加入 |
| 4 | 聯一光 (3441) | 100.44 | 177.50 | -3.50 | -1.93% | 180.50 | 175.50 | 加入 |
| 51 | 雅特力-KY (6907) | 20.58 | 184.50 | -3.00 | -1.60% | 187.50 | 183.50 | 加入 |
| 71 | 中美晶 (5483) | 15.38 | 184.50 | -10.50 | -5.38% | 195.00 | 183.00 | 加入 |
| 5 | 陽 程 (3498) | 67.76 | 199.00 | -6.50 | -3.16% | 209.50 | 197.50 | 加入 |
| 84 | 宸 曜 (6922) | 12.40 | 204.50 | +0.50 | +0.25% | 208.00 | 199.50 | 加入 |
| 106 | 前 鼎 (4908) | 9.61 | 210.00 | -12.50 | -5.62% | 225.00 | 207.50 | 加入 |
| 130 | 璟 德 (3152) | 6.25 | 220.50 | -0.50 | -0.23% | 223.00 | 220.00 | 加入 |
| 95 | 捷創科技 (7810) | 10.76 | 234.50 | +8.00 | +3.53% | 240.00 | 226.50 | 加入 |
| 86 | 宏碁資訊 (6811) | 11.78 | 248.50 | -3.00 | -1.19% | 253.00 | 247.00 | 加入 |
| 62 | 欣 銓 (3264) | 17.91 | 252.00 | -24.50 | -8.86% | 273.50 | 250.50 | 加入 |
| 7 | 巨有科技 (8227) | 61.38 | 310.00 | +5.00 | +1.64% | 310.00 | 290.00 | 加入 |
| 101 | 騰 雲 (6870) | 10.13 | 328.50 | +29.50 | +9.87% | 328.50 | 298.50 | 加入 |
| 1 | 倉 和 (6538) | 238.78 | 410.50 | -35.00 | -7.86% | 457.50 | 405.00 | 加入 |
| 18 | 安 葆 (7792) | 38.97 | 415.50 | +37.50 | +9.92% | 415.50 | 378.00 | 加入 |
| 107 | 亞泰金屬 (6727) | 9.57 | 465.00 | -10.00 | -2.11% | 486.50 | 465.00 | 加入 |
| 10 | 精 材 (3374) | 56.09 | 472.00 | -15.00 | -3.08% | 486.00 | 463.00 | 加入 |
| 144 | 家 登 (3680) | 5.28 | 528.00 | -10.00 | -1.86% | 545.00 | 528.00 | 加入 |
| 63 | 崴 寶 (7744) | 17.88 | 534.00 | -- | -- | 546.00 | 530.00 | 加入 |
| 116 | IET-KY (4971) | 7.98 | 545.00 | -23.00 | -4.05% | 572.00 | 541.00 | 加入 |
| 50 | 華星光 (4979) | 21.00 | 590.00 | -15.00 | -2.48% | 613.00 | 583.00 | 加入 |
| 64 | 萊德光電-KY (7717) | 17.82 | 608.00 | +13.00 | +2.18% | 631.00 | 596.00 | 加入 |
| 19 | 營 邦 (3693) | 38.89 | 732.00 | +32.00 | +4.57% | 738.00 | 705.00 | 加入 |
| 77 | 萬 潤 (6187) | 14.62 | 1205.00 | -10.00 | -0.82% | 1230.00 | 1180.00 | 加入 |
| 13 | 雙 鴻 (3324) | 51.66 | 1595.00 | -5.00 | -0.31% | 1630.00 | 1555.00 | 加入 |
| 28 | 聯 亞 (3081) | 31.09 | 2680.00 | -145.00 | -5.13% | 2845.00 | 2585.00 | 加入 |
| 125 | 精 測 (6510) | 6.78 | 3475.00 | -225.00 | -6.08% | 3740.00 | 3420.00 | 加入 |
| 80 | 信 驊 (5274) | 14.08 | 20280.00 | -625.00 | -2.99% | 20620.00 | 19780.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |