
即時排行| 排行 | 股票 | 本益比 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 運 錩 (2069) | 10.11 | 18.55 | -0.05 | 18.70 | 18.45 | 176 | 加入 |
| 85 | 東 森 (2614) | 8.92 | 18.10 | -0.10 | 18.15 | 18.00 | 314 | 加入 |
| 14 | 三發地產 (9946) | 4.28 | 17.80 | -- | 17.85 | 17.65 | 87 | 加入 |
| 25 | 宏 普 (2536) | 5.45 | 17.80 | -0.25 | 17.90 | 17.60 | 788 | 加入 |
| 86 | 國 揚 (2505) | 8.94 | 17.75 | -0.05 | 17.75 | 17.60 | 87 | 加入 |
| 147 | 宜新實業 (4440) | 10.20 | 17.30 | -0.15 | 17.35 | 17.30 | 20 | 加入 |
| 48 | 正 德 (2641) | 7.04 | 17.15 | +0.25 | 17.25 | 16.95 | 612 | 加入 |
| 66 | 宏遠證 (6015) | 8.18 | 15.60 | +0.05 | 15.75 | 15.40 | 420 | 加入 |
| 146 | 泰 山 (1218) | 10.19 | 15.35 | -0.35 | 15.60 | 15.25 | 2,245 | 加入 |
| 6 | 大魯閣 (1432) | 2.75 | 15.10 | +0.10 | 15.10 | 14.95 | 49 | 加入 |
| 11 | 怡 華 (1456) | 4.09 | 14.10 | -- | 14.10 | 13.80 | 13 | 加入 |
| 67 | 福邦證 (6026) | 8.24 | 14.00 | -- | 14.10 | 13.95 | 221 | 加入 |
| 63 | 宏 和 (1446) | 8.09 | 13.55 | -0.20 | 13.75 | 13.50 | 141 | 加入 |
| 150 | 志 信 (2611) | 10.27 | 13.40 | -0.05 | 13.50 | 13.25 | 82 | 加入 |
| 68 | 聯 發 (1459) | 8.26 | 12.80 | -- | 12.95 | 12.80 | 106 | 加入 |
| 49 | 龍 邦 (2514) | 7.16 | 12.60 | -- | 12.60 | 12.45 | 115 | 加入 |
| 51 | 台鋼建設 (3521) | 7.16 | 12.20 | -0.05 | 12.30 | 12.20 | 6 | 加入 |
| 34 | 幸 福 (1108) | 5.99 | 11.95 | -0.15 | 11.95 | 11.85 | 132 | 加入 |
| 87 | 雙 喜 (5516) | 9.02 | 11.50 | -0.40 | 11.65 | 11.25 | 116 | 加入 |
| 17 | 中 環 (2323) | 4.66 | 10.30 | +0.15 | 10.40 | 9.97 | 2,461 | 加入 |
| 39 | 中美實 (4702) | 6.28 | 9.39 | -0.09 | 9.41 | 9.39 | 4 | 加入 |
| 2 | 麗嬰房 (2911) | 1.80 | 6.87 | -0.07 | 6.98 | 6.81 | 31 | 加入 |
| 4 | 全心投控 (2718) | 2.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 16 | 銘旺實 (4432) | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 44 | 洛 碁 (8077) | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 64 | 力 泰 (5520) | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 昇 益 (5455) | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 潤 德 (6881) | 9.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 116 | 豪 展 (4735) | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 127 | 濟生醫藥 (4111) | 9.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |