排行 | 股票 | 本益比 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 致和證 (5864) | 5.25 | 16.60 | -0.05 | 16.75 | 16.60 | 930 | 加入 |
53 | 永 裕 (1323) | 9.40 | 25.75 | -0.05 | 25.75 | 25.60 | 37 | 加入 |
64 | 京城銀 (2809) | 9.79 | 49.15 | -0.05 | 49.40 | 48.40 | 5,643 | 加入 |
71 | 金 洲 (4417) | 9.94 | 39.65 | -0.05 | 39.80 | 39.55 | 30 | 加入 |
129 | 集雅社 (2937) | 11.41 | 35.95 | -0.05 | 36.00 | 35.60 | 4 | 加入 |
144 | 宏遠證 (6015) | 11.67 | 11.90 | -0.05 | 12.00 | 11.85 | 998 | 加入 |
150 | 全 台 (3038) | 11.86 | 27.15 | -0.05 | 27.40 | 27.15 | 238 | 加入 |
48 | 中租-KY (5871) | 9.21 | 122.00 | -- | 124.00 | 122.00 | 4,632 | 加入 |
54 | 康和證 (6016) | 9.49 | 13.95 | -- | 14.00 | 13.90 | 488 | 加入 |
60 | 順 達 (3211) | 9.63 | 177.00 | -- | 177.00 | 170.00 | 6,477 | 加入 |
61 | 慧洋-KY (2637) | 9.63 | 79.90 | -- | 80.20 | 78.60 | 2,470 | 加入 |
65 | 至寶電 (3226) | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 中 華 (2204) | 10.33 | 84.90 | -- | 87.40 | 82.70 | 23,659 | 加入 |
103 | 白紗科 (8401) | 10.94 | 27.80 | -- | 27.80 | 27.65 | 32 | 加入 |
115 | 華 研 (8446) | 11.10 | 125.50 | -- | 126.00 | 125.00 | 48 | 加入 |
119 | 斐 成 (3313) | 11.14 | 15.15 | -- | 15.40 | 15.05 | 41 | 加入 |
124 | 炎 洲 (4306) | 11.30 | 18.20 | -- | 18.30 | 18.15 | 772 | 加入 |
142 | 力達-KY (4552) | 11.64 | 24.90 | -- | 25.05 | 24.80 | 57 | 加入 |
16 | 宜 進 (1457) | 6.23 | 20.00 | +0.05 | 20.05 | 19.80 | 144 | 加入 |
32 | 勤 美 (1532) | 8.07 | 33.90 | +0.05 | 34.45 | 33.90 | 1,728 | 加入 |
49 | 台 產 (2832) | 9.22 | 28.40 | +0.05 | 28.55 | 28.30 | 152 | 加入 |
55 | 新光金 (2888) | 9.51 | 11.70 | +0.05 | 11.70 | 11.60 | 53,500 | 加入 |
73 | 南 紡 (1440) | 10.00 | 15.10 | +0.05 | 15.15 | 15.00 | 467 | 加入 |
86 | 成 霖 (9934) | 10.40 | 14.15 | +0.05 | 14.25 | 14.10 | 447 | 加入 |
96 | 聯 電 (2303) | 10.74 | 44.45 | +0.05 | 45.20 | 44.45 | 50,686 | 加入 |
128 | 橋 椿 (2062) | 11.41 | 31.15 | +0.05 | 31.60 | 31.15 | 902 | 加入 |
130 | 華 豐 (2109) | 11.44 | 17.85 | +0.05 | 17.85 | 17.80 | 103 | 加入 |
146 | 春 源 (2010) | 11.76 | 18.35 | +0.05 | 18.50 | 18.35 | 749 | 加入 |
14 | 沛 波 (6248) | 5.89 | 28.45 | +0.10 | 28.60 | 28.30 | 249 | 加入 |
33 | 德 昌 (5511) | 8.15 | 62.00 | +0.10 | 62.20 | 61.70 | 54 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |