
即時排行| 排行 | 股票 | 股票股利 |
除權日▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 大 將 (1453) | 0.30 | 2025-08-28 | 12.75 | -0.35 | 13.10 | 12.45 | 372 | 加入 |
| 154 | 海 光 (2038) | 0.20 | 2025-08-28 | 14.90 | -0.20 | 15.15 | 14.85 | 405 | 加入 |
| 163 | 宜 鼎 (5289) | 0.20 | 2025-08-28 | 818.00 | -38.00 | 921.00 | 812.00 | 7,167 | 加入 |
| 81 | 白紗科 (8401) | 0.70 | 2025-08-27 | 29.15 | +0.05 | 29.15 | 29.00 | 78 | 加入 |
| 35 | 橙 的 (4554) | 1.30 | 2025-08-26 | 26.40 | -0.65 | 26.90 | 26.40 | 32 | 加入 |
| 42 | 尼克森 (3317) | 1.11 | 2025-08-26 | 48.80 | -1.20 | 51.10 | 48.70 | 738 | 加入 |
| 90 | 泓 瀚 (4741) | 0.60 | 2025-08-26 | 23.25 | -0.20 | 24.20 | 23.25 | 209 | 加入 |
| 97 | 叡 揚 (6752) | 0.50 | 2025-08-26 | 120.50 | -5.00 | 125.50 | 120.50 | 91 | 加入 |
| 115 | 濟生醫藥 (4111) | 0.50 | 2025-08-26 | 29.75 | -0.20 | 30.10 | 29.70 | 91 | 加入 |
| 121 | 盛 弘 (8403) | 0.50 | 2025-08-26 | 23.30 | -0.05 | 23.55 | 23.25 | 131 | 加入 |
| 27 | 邦睿生技-創 (6955) | 1.50 | 2025-08-25 | 164.00 | -6.00 | 168.00 | 162.00 | 24 | 加入 |
| 38 | 康全電訊 (8089) | 1.25 | 2025-08-25 | 25.60 | +0.10 | 26.40 | 25.45 | 302 | 加入 |
| 53 | 鏵友益 (6877) | 1.00 | 2025-08-25 | 116.00 | +10.50 | 116.00 | 116.00 | 1,111 | 加入 |
| 124 | IKKA-KY (2250) | 0.48 | 2025-08-25 | 67.10 | -2.90 | 70.20 | 67.00 | 351 | 加入 |
| 37 | 大 樹 (6469) | 1.30 | 2025-08-22 | 88.50 | -2.50 | 91.50 | 87.10 | 889 | 加入 |
| 58 | 奈米醫材 (6612) | 1.00 | 2025-08-22 | 70.20 | +1.10 | 71.10 | 69.00 | 41 | 加入 |
| 74 | 昇 銳 (3128) | 0.97 | 2025-08-22 | 25.90 | -0.80 | 27.00 | 25.90 | 292 | 加入 |
| 129 | 同 致 (3552) | 0.40 | 2025-08-22 | 49.80 | -1.10 | 51.50 | 49.60 | 278 | 加入 |
| 39 | 太普高 (3284) | 1.20 | 2025-08-21 | 20.00 | -- | 20.15 | 19.90 | 133 | 加入 |
| 56 | 聯華食 (1231) | 1.00 | 2025-08-21 | 85.40 | -0.40 | 85.90 | 84.90 | 400 | 加入 |
| 68 | 熱 映 (3373) | 1.00 | 2025-08-21 | 17.35 | -0.40 | 17.60 | 17.35 | 110 | 加入 |
| 117 | 富邦媒 (8454) | 0.50 | 2025-08-21 | 185.50 | -5.50 | 190.50 | 184.00 | 514 | 加入 |
| 123 | 宸 曜 (6922) | 0.50 | 2025-08-21 | 159.50 | -6.50 | 166.00 | 158.00 | 54 | 加入 |
| 126 | 百 徽 (6259) | 0.45 | 2025-08-21 | 18.00 | -0.50 | 18.50 | 17.95 | 91 | 加入 |
| 131 | 永豐金 (2890) | 0.34 | 2025-08-21 | 33.10 | +0.25 | 33.20 | 32.45 | 21,816 | 加入 |
| 33 | 聿新科 (4161) | 1.30 | 2025-08-20 | 26.50 | -0.30 | 27.10 | 26.50 | 36 | 加入 |
| 112 | 勤 凱 (4760) | 0.50 | 2025-08-20 | 189.00 | -2.00 | 195.00 | 185.50 | 804 | 加入 |
| 157 | 健 亞 (4130) | 0.20 | 2025-08-20 | 33.20 | +1.40 | 33.60 | 31.75 | 1,543 | 加入 |
| 40 | 大 綜 (3147) | 1.20 | 2025-08-19 | 194.50 | +1.00 | 203.00 | 191.50 | 2,856 | 加入 |
| 61 | 晉 弘 (6796) | 1.00 | 2025-08-19 | 82.90 | -0.40 | 87.50 | 82.30 | 70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |