
即時排行| 排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 (2330) | 7.00 | - | 2340.00 | -50.00 | 2370.00 | 2325.00 | 39,301 | 加入 |
| 5 | 兆豐藍籌30 (00690) | 1.05 | - | 77.70 | -4.75 | 81.05 | 77.65 | 1,504 | 加入 |
| 20 | 元大臺灣ESG永續 (00850) | 0.80 | - | 88.05 | -4.15 | 91.10 | 88.00 | 904 | 加入 |
| 37 | 富邦臺灣中小 (00733) | 0.58 | - | 73.05 | -4.15 | 78.60 | 73.05 | 1,100 | 加入 |
| 26 | 第一金工業30 (00728) | 0.52 | - | 62.65 | -3.90 | 65.60 | 62.65 | 212 | 加入 |
| 4 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 1.60 | - | 52.00 | -3.45 | 55.15 | 51.90 | 4,573 | 加入 |
| 11 | 聯德控股-KY (4912) | 1.00 | - | 83.70 | -3.30 | 86.60 | 83.50 | 498 | 加入 |
| 135 | 台新臺灣IC設計 (00947) | 0.12 | - | 38.07 | -2.86 | 40.73 | 38.01 | 18,353 | 加入 |
| 16 | 群益半導體收益 (00927) | 0.94 | - | 39.81 | -2.55 | 41.82 | 39.69 | 38,643 | 加入 |
| 34 | 中信小資高價30 (00894) | 0.40 | - | 46.60 | -2.46 | 48.69 | 46.60 | 2,335 | 加入 |
| 22 | 復華富時高息低波 (00731) | 0.75 | - | 88.55 | -2.40 | 90.05 | 88.50 | 594 | 加入 |
| 25 | 新光臺灣半導體30 (00904) | 0.68 | - | 41.80 | -2.12 | 43.45 | 41.57 | 3,091 | 加入 |
| 7 | 中信關鍵半導體 (00891) | 0.75 | - | 35.81 | -1.98 | 37.35 | 35.75 | 39,690 | 加入 |
| 3 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 1.71 | - | 41.18 | -1.96 | 42.53 | 41.13 | 6,802 | 加入 |
| 102 | 復華台灣科技優息 (00929) | 0.10 | - | 29.96 | -1.90 | 31.32 | 29.90 | 59,635 | 加入 |
| 10 | 永豐台灣ESG (00888) | 1.05 | - | 36.55 | -1.85 | 38.25 | 36.50 | 9,650 | 加入 |
| 12 | 元大高股息 (0056) | 1.00 | - | 51.45 | -1.75 | 52.95 | 51.35 | 70,817 | 加入 |
| 30 | 主動統一台股增長 (00981A) | 0.63 | - | 29.91 | -1.59 | 31.34 | 29.89 | 354,122 | 加入 |
| 54 | 長科* (6548) | 0.45 | - | 85.10 | -1.50 | 89.70 | 84.00 | 15,203 | 加入 |
| 23 | 中信臺灣智慧50 (00912) | 0.75 | - | 33.18 | -1.48 | 34.55 | 33.13 | 1,316 | 加入 |
| 33 | FT臺灣Smart (00905) | 0.60 | - | 27.05 | -1.40 | 28.11 | 27.05 | 4,267 | 加入 |
| 6 | 大華優利高填息30 (00918) | 0.62 | - | 31.15 | -1.33 | 32.07 | 31.10 | 57,091 | 加入 |
| 38 | 華南永昌優選50 (009808) | 0.48 | - | 30.57 | -1.33 | 31.90 | 30.57 | 1,256 | 加入 |
| 55 | 凱基優選高股息30 (00915) | 0.38 | - | 32.01 | -1.27 | 33.21 | 31.95 | 4,420 | 加入 |
| 94 | 永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.15 | - | 24.52 | -1.25 | 25.44 | 24.51 | 918 | 加入 |
| 8 | 中信綠能及電動車 (00896) | 0.70 | - | 26.61 | -1.21 | 27.78 | 26.59 | 9,882 | 加入 |
| 13 | 元大台灣高息低波 (00713) | 0.78 | - | 59.65 | -1.20 | 60.70 | 59.60 | 5,859 | 加入 |
| 50 | 主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.37 | - | 23.60 | -1.18 | 24.61 | 23.59 | 13,417 | 加入 |
| 137 | 兆豐電子高息等權 (00943) | 0.07 | - | 21.63 | -1.17 | 22.40 | 21.63 | 158 | 加入 |
| 29 | 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.38 | - | 23.59 | -1.15 | 24.67 | 23.56 | 57,062 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |