
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-11 |
月成長率 2025-11▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 華 固 (2548) | 115.62 | 702.41 | 103.50 | -0.50 | 104.00 | 103.50 | 42 | 加入 |
| 45 | 富邦媒 (8454) | 146.79 | 88.21 | 217.50 | +4.00 | 217.50 | 214.00 | 66 | 加入 |
| 59 | 遠 雄 (5522) | 111.64 | 70.09 | 60.50 | -- | 60.90 | 60.30 | 67 | 加入 |
| 97 | 華 擎 (3515) | 61.04 | 62.98 | 251.00 | -17.50 | 271.00 | 250.00 | 1,811 | 加入 |
| 3 | 緯 創 (3231) | 2,806.24 | 51.64 | 145.50 | +1.50 | 146.00 | 144.50 | 4,584 | 加入 |
| 28 | 台灣大 (3045) | 231.12 | 47.92 | 106.00 | -- | 106.50 | 106.00 | 451 | 加入 |
| 24 | 至 上 (8112) | 253.67 | 43.60 | 73.00 | +0.60 | 73.80 | 72.40 | 2,736 | 加入 |
| 125 | 網 家 (8044) | 43.27 | 39.30 | 29.10 | +0.30 | 29.30 | 28.85 | 56 | 加入 |
| 135 | 潤泰新 (9945) | 38.08 | 32.37 | 29.90 | +0.35 | 29.95 | 29.75 | 923 | 加入 |
| 107 | 帆 宣 (6196) | 54.53 | 31.72 | 256.50 | +11.50 | 257.00 | 245.50 | 1,758 | 加入 |
| 114 | 大 同 (2371) | 48.41 | 31.20 | 35.10 | +1.10 | 35.45 | 33.80 | 15,334 | 加入 |
| 65 | 南亞科 (2408) | 101.69 | 28.59 | 159.00 | +3.00 | 159.50 | 158.00 | 2,686 | 加入 |
| 105 | 威 剛 (3260) | 55.98 | 25.44 | 187.00 | +5.00 | 189.50 | 183.50 | 6,886 | 加入 |
| 71 | 亞 翔 (6139) | 85.09 | 20.35 | 572.00 | +44.00 | 572.00 | 539.00 | 4,462 | 加入 |
| 102 | 喬 山 (1736) | 57.60 | 18.64 | 161.00 | +1.00 | 163.00 | 159.50 | 92 | 加入 |
| 138 | 聖暉* (5536) | 37.27 | 16.41 | 839.00 | +36.00 | 844.00 | 811.00 | 1,637 | 加入 |
| 37 | 台新新光金 (2887) | 205.29 | 16.21 | 19.35 | +0.10 | 19.40 | 19.25 | 20,705 | 加入 |
| 25 | 宏 碁 (2353) | 246.01 | 15.87 | 26.65 | +0.15 | 26.65 | 26.40 | 2,550 | 加入 |
| 126 | 遠 百 (2903) | 42.19 | 15.55 | 23.15 | +0.15 | 23.30 | 23.10 | 492 | 加入 |
| 89 | 中 鼎 (9933) | 67.46 | 15.03 | 32.60 | +0.60 | 32.80 | 32.15 | 1,041 | 加入 |
| 26 | 友 達 (2409) | 240.36 | 14.92 | 11.50 | +0.10 | 11.55 | 11.40 | 5,048 | 加入 |
| 134 | 光洋科 (1785) | 38.16 | 14.07 | 64.10 | +0.60 | 64.50 | 62.70 | 4,673 | 加入 |
| 51 | 樺 漢 (6414) | 132.22 | 13.56 | 296.50 | +4.00 | 297.00 | 294.00 | 188 | 加入 |
| 143 | 精 誠 (6214) | 36.22 | 13.43 | 122.50 | +2.00 | 122.50 | 121.50 | 50 | 加入 |
| 103 | 崇 越 (5434) | 57.40 | 13.02 | 306.00 | +2.50 | 307.00 | 305.50 | 34 | 加入 |
| 86 | 漢 唐 (2404) | 69.94 | 11.61 | 950.00 | +53.00 | 957.00 | 915.00 | 2,723 | 加入 |
| 18 | 聯 強 (2347) | 414.07 | 11.48 | 60.20 | +0.20 | 60.90 | 60.00 | 180 | 加入 |
| 4 | 廣 達 (2382) | 1,929.47 | 11.40 | 289.50 | +1.50 | 290.50 | 288.50 | 780 | 加入 |
| 66 | 威 健 (3033) | 97.41 | 11.32 | 30.55 | -0.20 | 30.75 | 30.55 | 68 | 加入 |
| 121 | 興富發 (2542) | 44.61 | 11.31 | 37.55 | +0.15 | 37.60 | 37.45 | 259 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |