
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2026-02 |
年成長率 2026-02 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 益 登 (3048) | 210.39 | 12.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 62 | 台 泥 (1101) | 208.47 | -2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 鴻 準 (2354) | 205.93 | 14.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 64 | 大成鋼 (2027) | 198.40 | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 65 | 泰金寶-DR (9105) | 197.13 | -13.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 66 | 神 達 (3706) | 197.07 | 29.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 67 | 遠 傳 (4904) | 186.68 | 8.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 68 | 啟 碁 (6285) | 183.09 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 69 | 全 家 (5903) | 181.89 | 9.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 70 | 凱基金 (2883) | 181.20 | 8.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 71 | 威 健 (3033) | 181.13 | 24.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 72 | 永豐金 (2890) | 177.98 | 35.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 73 | 富邦媒 (8454) | 174.52 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 74 | 大 成 (1210) | 173.55 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 75 | 玉山金 (2884) | 167.25 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 76 | 中租-KY (5871) | 155.83 | -2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 77 | 威 剛 (3260) | 155.75 | 152.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 聯 詠 (3034) | 146.77 | -17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 79 | 兆豐金 (2886) | 146.16 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 華 立 (3010) | 142.27 | 14.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 81 | 正 新 (2105) | 140.78 | -2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 82 | 三商壽 (2867) | 140.69 | -3.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 83 | 群 光 (2385) | 140.68 | -4.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 84 | 力 成 (6239) | 139.43 | 38.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 85 | 貿聯-KY (3665) | 138.44 | 31.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 86 | 健 鼎 (3044) | 136.47 | 21.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 87 | 第一金 (2892) | 129.54 | 15.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 88 | 研 華 (2395) | 126.86 | 15.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 豐 泰 (9910) | 126.38 | -6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 90 | 華 通 (2313) | 126.05 | 20.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |