
即時排行| 排行 | 股票 |
營業毛利率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 葡萄王 (1707) | 69.67 | 96.90 | +0.10 | 97.50 | 95.30 | 466 | 加入 |
| 121 | 士 紙 (1903) | 65.99 | 47.30 | +0.10 | 47.70 | 47.20 | 117 | 加入 |
| 141 | 美吾華 (1731) | 62.29 | 21.80 | +0.10 | 21.95 | 21.70 | 179 | 加入 |
| 18 | 基 泰 (2538) | 96.30 | 10.05 | +0.06 | 10.15 | 9.99 | 565 | 加入 |
| 15 | 國票金 (2889) | 97.73 | 15.00 | +0.05 | 15.05 | 14.95 | 5,771 | 加入 |
| 22 | 安泰銀 (2849) | 94.62 | 14.75 | +0.05 | 14.75 | 14.60 | 148 | 加入 |
| 30 | 高雄銀 (2836) | 93.25 | 12.30 | +0.05 | 12.40 | 12.20 | 2,372 | 加入 |
| 33 | 王道銀行 (2897) | 91.81 | 10.60 | +0.05 | 10.60 | 10.50 | 2,819 | 加入 |
| 63 | 商之器 (8409) | 80.67 | 18.85 | +0.05 | 19.10 | 18.80 | 11 | 加入 |
| 137 | 聯 德 (3308) | 62.63 | 21.85 | +0.05 | 22.35 | 21.55 | 85 | 加入 |
| 6 | 富榮綱 (3115) | 100.00 | 9.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 2 | 加入 |
| 32 | 大展證 (6020) | 92.32 | 22.70 | -- | 22.80 | 22.70 | 31 | 加入 |
| 34 | 泰 偉 (3064) | 91.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 37 | 統 領 (2910) | 90.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 45 | 豐 謙 (5523) | 88.30 | 30.40 | -- | 30.40 | 30.30 | 8 | 加入 |
| 47 | 欣 欣 (2901) | 87.07 | 23.80 | -- | 24.10 | 23.60 | 10 | 加入 |
| 59 | 中 湛 (6236) | 82.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 76 | 系 微 (6231) | 76.46 | 311.00 | -- | 323.00 | 308.00 | 1,151 | 加入 |
| 80 | 威 潤 (6465) | 76.04 | 67.00 | -- | 68.70 | 66.60 | 375 | 加入 |
| 88 | 瑞 築 (6198) | 74.24 | 20.65 | -- | 20.65 | 20.65 | 3 | 加入 |
| 90 | 宏 盛 (2534) | 73.99 | 16.80 | -- | 16.80 | 16.45 | 1,317 | 加入 |
| 97 | 和康生 (1783) | 70.50 | 38.70 | -- | 38.75 | 38.55 | 40 | 加入 |
| 105 | 數 字 (5287) | 68.15 | 148.50 | -- | 149.50 | 148.50 | 43 | 加入 |
| 117 | 台積電 (2330) | 66.25 | 2390.00 | -- | 2420.00 | 2390.00 | 34,284 | 加入 |
| 122 | 佐登-KY (4190) | 65.46 | 24.00 | -- | 24.20 | 24.00 | 66 | 加入 |
| 134 | 米斯特 (2941) | 63.71 | 33.75 | -- | 33.75 | 33.75 | 2 | 加入 |
| 113 | 嘉 裕 (1417) | 66.83 | 8.42 | -0.02 | 8.52 | 8.40 | 151 | 加入 |
| 42 | 福邦證 (6026) | 89.16 | 16.75 | -0.05 | 16.95 | 16.70 | 3,245 | 加入 |
| 53 | 大洋-KY (5907) | 84.64 | 5.02 | -0.05 | 5.08 | 4.97 | 224 | 加入 |
| 64 | 萬 企 (2701) | 80.59 | 10.60 | -0.05 | 10.65 | 10.55 | 32 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |