
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2025-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 雄 順 (2073) | 89.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 安 心 (1259) | 50.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 71 | 大略-KY (4804) | 42.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 81 | 中 湛 (6236) | 31.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 亞 都 (5703) | 35.24 | 15.00 | -0.05 | 15.00 | 15.00 | 1 | 加入 |
| 102 | 華 冠 (8101) | 22.58 | 16.50 | -- | 16.50 | 16.50 | 1 | 加入 |
| 41 | 新零售 (3085) | 95.23 | 14.25 | -0.05 | 14.25 | 13.80 | 2 | 加入 |
| 4 | 博 弘 (6997) | 36,776.45 | 90.20 | +0.40 | 90.80 | 90.20 | 3 | 加入 |
| 34 | 中 茂 (5205) | 132.49 | 28.95 | +0.75 | 28.95 | 27.05 | 3 | 加入 |
| 115 | 台數科 (6464) | 19.08 | 78.20 | -0.40 | 78.60 | 78.20 | 4 | 加入 |
| 92 | 欣 泰 (8917) | 25.84 | 58.50 | -0.40 | 58.50 | 58.10 | 5 | 加入 |
| 146 | 弘 帆 (8433) | 15.57 | 50.20 | -0.10 | 50.90 | 50.10 | 6 | 加入 |
| 142 | 力麗店 (5364) | 16.62 | 14.90 | +0.10 | 15.00 | 14.90 | 7 | 加入 |
| 38 | 卓 越 (2496) | 106.74 | 68.60 | -0.30 | 68.80 | 68.40 | 8 | 加入 |
| 70 | 全家餐飲 (7708) | 42.65 | 97.10 | +0.10 | 97.20 | 97.00 | 8 | 加入 |
| 118 | 皇家美食 (4419) | 18.73 | 46.00 | +0.60 | 46.00 | 45.30 | 8 | 加入 |
| 144 | 倚天酷碁-創 (2432) | 15.72 | 26.40 | +0.20 | 26.45 | 26.20 | 9 | 加入 |
| 100 | 永固-KY (5546) | 22.70 | 22.95 | +0.10 | 23.05 | 22.55 | 10 | 加入 |
| 23 | 世界健身-KY (2762) | 310.21 | 77.70 | -0.30 | 78.30 | 77.60 | 11 | 加入 |
| 46 | 亞洲藏壽司 (2754) | 81.41 | 83.00 | -- | 84.30 | 83.00 | 11 | 加入 |
| 50 | 全景軟體 (8272) | 73.49 | 82.00 | -- | 82.00 | 81.50 | 11 | 加入 |
| 75 | 樂 意 (7584) | 39.17 | 42.50 | -0.25 | 43.45 | 42.50 | 11 | 加入 |
| 24 | 三 竹 (8284) | 270.98 | 63.00 | -- | 63.10 | 62.90 | 12 | 加入 |
| 145 | 大武山 (6952) | 15.62 | 44.10 | -- | 44.90 | 44.10 | 12 | 加入 |
| 51 | 隆 中 (6542) | 72.90 | 50.30 | -- | 50.90 | 50.00 | 13 | 加入 |
| 97 | 豆 府 (2752) | 23.67 | 209.50 | +2.00 | 209.50 | 209.00 | 13 | 加入 |
| 49 | 勤 崴 (6516) | 74.24 | 60.10 | +0.10 | 60.10 | 59.50 | 14 | 加入 |
| 108 | 劍湖山 (5701) | 20.51 | 4.07 | -0.01 | 4.07 | 4.04 | 14 | 加入 |
| 138 | 大汽電 (8931) | 16.85 | 47.10 | -0.10 | 47.25 | 46.45 | 14 | 加入 |
| 26 | 來思達 (8066) | 244.54 | 19.85 | -0.05 | 19.85 | 19.80 | 15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |